参考价格:15000-17000(商铺)元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年11月25日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:约300亩 总建筑面积:70万平米
[关于容积率]容积率:住宅2.8,商业5.0 [关于绿化率]绿地率:41.86%
物业费:2元/月/平米 物业管理:上海昌悦
开发商:长沙上城置业有限公司
楼盘地址:长沙市湘江北路与高冲路交汇处东北角
交通状况:搭乘公交128、801路到兴联学校站下车即可到达项目
400-818-8155 转 8051
绿地海外滩目前无可售房源,后期将推三期产品,推出时间和具体信息待定。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 99.39 | 19.48 | 可售 |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 406 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 99.39 | 19.48 | 可售 |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 99.39 | 19.48 | 可售 |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 99.39 | 19.48 | 可售 |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 99.39 | 19.48 | 可售 |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 1106 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 1006 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.79 | 108.52 | 21.27 | 可售 |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.86 | 99.38 | 19.48 | 可售 |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.85 | 99.37 | 19.48 | 可售 |
| 101 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.75 | 96.78 | 18.97 | 可售 |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 119.00 | 99.50 | 19.50 | 可售 |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 105.47 | 88.19 | 17.28 | 可售 |
| 104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.99 | 99.49 | 19.50 | 可售 |
| 106 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.75 | 96.78 | 18.97 | 可售 |
| 105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 119.00 | 99.50 | 19.50 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
123.13㎡
房屋总价
约92万/套
3室2厅1卫
建筑面积
91.95㎡
房屋总价
约56万/套
3室2厅2卫
建筑面积
104.19-105.54㎡
房屋总价
约63万/套
3室2厅2卫
建筑面积
105.76-107.13㎡
房屋总价
约64万/套
暂无点评