参考价格:10500元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年3月24日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:13616.05平米 总建筑面积:112328.5平米
[关于容积率]容积率:6.98 [关于绿化率]绿地率:38%
物业费:2.8元/平米/月 物业管理:世邦魏理仕(顾问) 瀚森物业
开发商:湖南东怡置业投资有限公司
楼盘地址:天心南湖路与书院路的西南角
交通状况:周边交通有地铁四号线、南湖路过江隧道,1路; 101路; 122路; 134路; 139路; 160路; 804路; 901路; 908东线; 908区间; 908区间线; 908西; 908西线 到碧沙湖站
400-818-8155 转 8233
外国目前商业部分外国生活馆即将开业,目前还在招商阶段,还有少量旺铺招商。 [更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 930 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 918 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 913 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.20 | 88.46 | 28.74 | 可售 |
| 836 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 82.72 | 67.30 | 15.41 | 可售 |
| 835 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 69.87 | 56.85 | 13.02 | 可售 |
| 830 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 824 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 818 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.10 | 40.83 | 13.27 | 可售 |
| 813 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 117.36 | 88.58 | 28.78 | 可售 |
| 754 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 71.56 | 57.90 | 13.66 | 可售 |
| 736 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 82.72 | 67.30 | 15.41 | 可售 |
| 731 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 69.95 | 56.92 | 13.03 | 可售 |
| 730 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 729 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 78.27 | 63.68 | 14.58 | 可售 |
| 728 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 66.54 | 54.14 | 12.40 | 可售 |
| 724 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 718 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 713 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.20 | 88.46 | 28.74 | 可售 |
| 710 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.47 | 33.56 | 10.90 | 可售 |
| 505 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.71 | 161.96 | 81.75 | 可售 |
| 504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 982.33 | 695.26 | 287.07 | 可售 |
| 503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 420.22 | 可售 |
| 502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 827.96 | 586.00 | 241.96 | 可售 |
| 501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 985.50 | 406.91 | 可售 |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.71 | 161.96 | 81.75 | 可售 |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 982.32 | 695.26 | 287.07 | 可售 |
| 403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 421.88 | 可售 |
| 402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 828.17 | 586.15 | 242.02 | 可售 |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 976.32 | 403.12 | 可售 |
| 3032 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 204.11 | 166.08 | 38.03 | 可售 |
| 3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 641.88 | 484.48 | 157.40 | 可售 |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.71 | 161.96 | 81.75 | 可售 |
| 304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 982.32 | 695.26 | 287.07 | 可售 |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 420.22 | 可售 |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 423.06 | 299.43 | 123.63 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 982.94 | 405.85 | 可售 |
| 2944 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 71.56 | 57.90 | 13.66 | 可售 |
| 2935 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 151.84 | 123.55 | 28.29 | 可售 |
| 2934 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 71.61 | 58.27 | 13.34 | 可售 |
| 2932 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.81 | 58.43 | 13.38 | 可售 |
| 2928 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 144.75 | 117.77 | 26.97 | 可售 |
| 2927 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 56.00 | 45.56 | 10.43 | 可售 |
| 2724 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 2721 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.08 | 101.20 | 32.88 | 可售 |
| 2719 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.05 | 69.48 | 22.57 | 可售 |
| 2718 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.54 | 33.61 | 10.92 | 可售 |
| 2715 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 151.09 | 114.04 | 37.05 | 可售 |
| 2713 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 166.75 | 125.86 | 40.89 | 可售 |
| 2710 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.08 | 101.20 | 32.88 | 可售 |
| 2707 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 169.25 | 127.74 | 41.50 | 可售 |
| 2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 151.26 | 114.17 | 37.09 | 可售 |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 147.62 | 111.42 | 36.20 | 可售 |
| 2646 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.44 | 46.48 | 10.96 | 可售 |
| 2645 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 73.08 | 59.13 | 13.95 | 可售 |
| 2618 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.54 | 33.61 | 10.92 | 可售 |
| 2610 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.08 | 101.20 | 32.88 | 可售 |
| 2607 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 169.25 | 127.74 | 41.50 | 可售 |
| 2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 151.26 | 114.17 | 37.09 | 可售 |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 147.62 | 111.42 | 36.20 | 可售 |
| 2436 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 82.72 | 67.30 | 15.41 | 可售 |
| 2330 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 100.43 | 81.72 | 18.71 | 可售 |
| 2329 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 78.27 | 63.68 | 14.58 | 可售 |
| 2215 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.34 | 21.39 | 6.95 | 可售 |
| 2214 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.08 | 20.44 | 6.64 | 可售 |
| 2213 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.08 | 53.65 | 17.43 | 可售 |
| 2212 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.43 | 32.02 | 10.40 | 可售 |
| 2211 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.43 | 32.02 | 10.40 | 可售 |
| 2210 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.28 | 31.91 | 10.37 | 可售 |
| 2221 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.28 | 31.91 | 10.37 | 可售 |
| 2218 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.00 | 33.96 | 11.03 | 可售 |
| 2123 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.15 | 33.32 | 10.83 | 可售 |
| 2122 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.31 | 33.44 | 10.86 | 可售 |
| 2121 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.31 | 33.44 | 10.86 | 可售 |
| 2120 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.59 | 34.41 | 11.18 | 可售 |
| 2119 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.59 | 34.40 | 11.18 | 可售 |
| 2118 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 2117 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 51.05 | 38.53 | 12.52 | 可售 |
| 2116 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.63 | 37.46 | 12.17 | 可售 |
| 2115 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.86 | 37.63 | 12.23 | 可售 |
| 2114 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 47.12 | 35.56 | 11.55 | 可售 |
| 2113 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.20 | 88.46 | 28.74 | 可售 |
| 2112 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.31 | 33.44 | 10.86 | 可售 |
| 2111 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.31 | 33.44 | 10.86 | 可售 |
| 2110 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.47 | 33.56 | 10.90 | 可售 |
| 2109 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 62.43 | 47.12 | 15.31 | 可售 |
| 2108 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.00 | 33.96 | 11.03 | 可售 |
| 2107 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 47.20 | 35.62 | 11.57 | 可售 |
| 2106 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.46 | 38.08 | 12.37 | 可售 |
| 2105 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.63 | 37.46 | 12.17 | 可售 |
| 2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.86 | 37.63 | 12.23 | 可售 |
| 2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 47.20 | 35.62 | 11.57 | 可售 |
| 2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.24 | 34.14 | 11.09 | 可售 |
| 2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 53.28 | 40.22 | 13.06 | 可售 |
| 2024 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 2018 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.10 | 40.83 | 13.27 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 982.58 | 695.44 | 287.14 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 983.50 | 406.08 | 可售 |
| 1930 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 101.54 | 82.62 | 18.92 | 可售 |
| 1918 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 1841 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 37.46 | 30.31 | 7.15 | 可售 |
| 1823 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.23 | 33.38 | 10.84 | 可售 |
| 1818 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.10 | 40.83 | 13.27 | 可售 |
| 1809 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 62.11 | 46.88 | 15.23 | 可售 |
| 1808 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.24 | 34.14 | 11.09 | 可售 |
| 1718 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 1618 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.10 | 40.83 | 13.27 | 可售 |
| 1518 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 53.28 | 40.22 | 13.06 | 可售 |
| 1417 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.62 | 38.20 | 12.41 | 可售 |
| 1347 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 58.98 | 47.72 | 11.26 | 可售 |
| 1346 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 57.44 | 46.48 | 10.96 | 可售 |
| 1324 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 1318 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.70 | 41.28 | 13.41 | 可售 |
| 1309 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.43 | 47.12 | 15.31 | 可售 |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.86 | 37.63 | 12.23 | 可售 |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 47.20 | 35.62 | 11.57 | 可售 |
| 1209 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 62.11 | 46.88 | 15.23 | 可售 |
| 1208 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.24 | 34.14 | 11.09 | 可售 |
| 1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.63 | 37.46 | 12.17 | 可售 |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.86 | 37.63 | 12.23 | 可售 |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 53.88 | 40.67 | 13.21 | 可售 |
| 1230 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 1220 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.59 | 34.41 | 11.18 | 可售 |
| 1216 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.63 | 37.46 | 12.17 | 可售 |
| 1214 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.04 | 35.50 | 11.53 | 可售 |
| 1213 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 117.36 | 88.58 | 28.78 | 可售 |
| 1130 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 1124 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 1113 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.20 | 88.46 | 28.74 | 可售 |
| 1110 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 44.47 | 33.56 | 10.90 | 可售 |
| 1030 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 93.30 | 75.91 | 17.38 | 可售 |
| 1024 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.52 | 70.40 | 16.12 | 可售 |
| 1019 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 45.59 | 34.41 | 11.18 | 可售 |
| 1018 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 54.10 | 40.83 | 13.27 | 可售 |
| 1013 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 117.36 | 88.58 | 28.78 | 可售 |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.86 | 37.63 | 12.23 | 可售 |
| 134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 183.71 | 174.78 | 8.93 | 可售 |
| 133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 323.76 | 308.03 | 15.73 | 可售 |
| 120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 56.02 | 53.29 | 2.72 | 可售 |
| 112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 191.90 | 182.58 | 9.32 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.94 | 79.86 | 4.08 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.00 | 51.38 | 2.62 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.78 | 57.82 | 2.95 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.16 | 92.44 | 4.72 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.93 | 49.40 | 2.52 | 可售 |
| -110 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 940.56 | 可售 |
| -109 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 357.10 | 266.25 | 90.85 | 可售 |
| -108 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.06 | 83.55 | 28.51 | 可售 |
| -107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 367.03 | 273.66 | 93.37 | 可售 |
| -106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.88 | 59.56 | 20.32 | 可售 |
| -105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 精装修 | 79.88 | 59.56 | 20.32 | 可售 |
| -104 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.68 | 62.39 | 21.29 | 可售 |
| -103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.29 | 65.08 | 22.20 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
154.06㎡
房屋总价
约161万/套
1室1厅1卫
建筑面积
45.51㎡
房屋总价
约47万/套
1室1厅1卫
建筑面积
45.51㎡
房屋总价
约47万/套
3室2厅2卫
建筑面积
125㎡
房屋总价
约131万/套
东怡外国位于南湖路黄金位置,地理位置优越,位处长沙主城区与生态资源比较优越的湘江及沿江风光带,居住和商业相辅相成,配套也日趋完善,升值空间较大。综合得分为80.4分。