参考价格:7200元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2011/11/07 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:5386.55 m2 总建筑面积:30927.33m2
[关于容积率]容积率:6.59 [关于绿化率]绿地率:35%
物业费:1.8 物业管理:湖南长沙家瑞物业有限公司
开发商:长沙市全家园实业有限公司
楼盘地址:岳麓区银杉路229号
交通状况:南临城际铁路出入口。多条公交线路通过(401、402、907A、318、916、405、907、903、704等等)
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
2811 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2810 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 | |
2809 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 82.62 | 61.10 | 21.51 | 可售 | |
2808 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 | |
2807 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2805 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 43.28 | 32.01 | 11.27 | 可售 | |
2804 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 110.01 | 81.36 | 28.64 | 可售 | |
2803 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 41.82 | 30.93 | 10.89 | 可售 | |
2802 | 28 | 住宅 | 高档商品房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 | |
2710 | 27 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
2708 | 27 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 |
2704 | 27 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 110.01 | 81.36 | 28.64 | 可售 |
2702 | 27 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 |
2602 | 26 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 |
2608 | 26 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 |
2511 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2510 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 | |
2509 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 82.62 | 61.10 | 21.51 | 可售 | |
2508 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 | |
2507 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2506 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 49.83 | 36.85 | 12.97 | 可售 | |
2505 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 42.95 | 31.77 | 11.18 | 可售 | |
2504 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 110.01 | 81.36 | 28.64 | 可售 | |
2503 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 41.49 | 30.69 | 10.80 | 可售 | |
2502 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 | |
2501 | 25 | 住宅 | 高档商品房 | 49.83 | 36.85 | 12.97 | 可售 | |
2411 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2410 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 | |
2409 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 82.62 | 61.10 | 21.51 | 可售 | |
2408 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 | |
2407 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 | |
2406 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 49.83 | 36.85 | 12.97 | 可售 | |
2405 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 42.95 | 31.77 | 11.18 | 可售 | |
2404 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 110.01 | 81.36 | 28.64 | 可售 | |
2403 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 41.49 | 30.69 | 10.80 | 可售 | |
2402 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 | |
2401 | 24 | 住宅 | 高档商品房 | 49.83 | 36.85 | 12.97 | 可售 | |
2210 | 22 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
2204 | 22 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 110.01 | 81.36 | 28.64 | 可售 |
2202 | 22 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 |
2011 | 20 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 |
2010 | 20 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
2008 | 20 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 |
1911 | 19 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 |
1910 | 19 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
1902 | 19 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 |
1802 | 18 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 92.38 | 68.32 | 24.05 | 可售 |
1711 | 17 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 |
1710 | 17 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
1708 | 17 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 |
1607 | 16 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 |
1510 | 15 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
1411 | 14 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 88.08 | 65.14 | 22.93 | 可售 |
1410 | 14 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.93 | 59.86 | 21.07 | 可售 |
1408 | 14 | 住宅 | 高档商品房 | 毛坯房 | 80.88 | 59.82 | 21.06 | 可售 |
1209 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 41.79 | 30.91 | 10.88 | 可售 | |
1208 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 58.76 | 43.46 | 15.30 | 可售 | |
1206 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 32.46 | 24.00 | 8.45 | 可售 | |
1205 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 38.92 | 28.78 | 10.13 | 可售 | |
1204 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 32.80 | 24.26 | 8.54 | 可售 | |
1216 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 39.55 | 29.25 | 10.30 | 可售 | |
1215 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 40.25 | 29.77 | 10.48 | 可售 | |
1214 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 40.28 | 29.80 | 10.49 | 可售 | |
1213 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 40.27 | 29.78 | 10.48 | 可售 | |
1212 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 40.45 | 29.92 | 10.53 | 可售 | |
1211 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 38.74 | 28.65 | 10.09 | 可售 | |
1210 | 12 | 住宅 | 高档商品房 | 38.02 | 28.12 | 9.90 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 高档商品房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
83.6㎡
房屋总价
约60万/套
2室2厅1卫
建筑面积
77.26㎡
房屋总价
约55万/套
2室1厅1卫
建筑面积
79.09㎡
房屋总价
约56万/套
1室1厅1卫
建筑面积
40.96㎡
房屋总价
约29万/套
暂无点评