参考价格:1.5-2万(商铺)元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2015年1月11日 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:88883平方米 总建筑面积:460000平米
[关于容积率]容积率:4.46 [关于绿化率]绿地率:45.27%
物业费:1.7元/平米/月 物业管理:长沙市至美物业服务有限责任公司
开发商:湖南达美投资有限公司
楼盘地址:新西站商圈梅溪湖路与西二环路交汇处
交通状况:可乘18、18区间线、63、66、149、168、309、312、314、315、348、405、902、918路至西站下;也可乘坐63快线、17路至望城坡南下
达美D6区暂无房源在售。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
2860 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.18 | 35.89 | 16.29 | 可售 |
2859 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.14 | 29.67 | 13.47 | 可售 |
2858 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2857 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2856 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2855 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.44 | 33.32 | 15.12 | 可售 |
2854 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.57 | 29.97 | 13.60 | 可售 |
2853 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2852 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2851 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2850 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2849 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2848 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2847 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2846 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.61 | 43.06 | 19.55 | 可售 |
2845 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.06 | 37.18 | 16.88 | 可售 |
2844 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.06 | 37.18 | 16.88 | 可售 |
2843 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.98 | 41.25 | 18.73 | 可售 |
2842 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2841 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2840 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2839 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2838 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2837 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2836 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2835 | 28 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.57 | 29.97 | 13.60 | 可售 |
2765 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.72 | 27.32 | 12.40 | 可售 |
2764 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.03 | 24.78 | 11.25 | 可售 |
2763 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.94 | 24.72 | 11.22 | 可售 |
2762 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.44 | 29.88 | 13.56 | 可售 |
2761 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2760 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.96 | 35.74 | 16.22 | 可售 |
2759 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.14 | 29.67 | 13.47 | 可售 |
2758 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2757 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2756 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2755 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.44 | 33.32 | 15.12 | 可售 |
2754 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.57 | 29.97 | 13.60 | 可售 |
2753 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2752 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2751 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2750 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2749 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2748 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2747 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2746 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.61 | 43.06 | 19.55 | 可售 |
2745 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.06 | 37.18 | 16.88 | 可售 |
2744 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.06 | 37.18 | 16.88 | 可售 |
2743 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.98 | 41.25 | 18.73 | 可售 |
2742 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2741 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2740 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2739 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2738 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2737 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2736 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.36 | 29.82 | 13.54 | 可售 |
2735 | 27 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.57 | 29.97 | 13.60 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 968.31 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 239.79 | 157.63 | 82.16 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 557.87 | 366.72 | 191.15 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 637.51 | 419.07 | 218.44 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 595.35 | 391.36 | 203.99 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 471.25 | 309.77 | 161.47 | 可售 |
155 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.30 | 60.91 | 2.39 | 可售 |
135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.54 | 60.18 | 2.36 | 可售 |
134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.04 | 37.57 | 1.47 | 可售 |
132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.63 | 58.34 | 2.29 | 可售 |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.41 | 57.17 | 2.24 | 可售 |
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
26.68㎡
房屋总价
约25万/套
1室1厅1卫
建筑面积
46.1㎡
房屋总价
约43万/套
D6区位于资源突出的梅溪湖板块和长沙综合交通枢纽——新西站的附近,配有大型综合体。配套齐全,交通便利,能满足业主一站式休闲、购物、餐饮、娱乐的需求。