参考价格:6200元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年11月 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:160万平米 总建筑面积:225万平米
[关于容积率]容积率:1.50 [关于绿化率]绿地率:43%
物业费:暂无资料 物业管理:中信物业
开发商:湖南省中信城市广场投资有限公司
楼盘地址:中意路与新梅路交汇处(天心区环保工业园管委会对面)
交通状况:市内乘坐125、702在芙蓉南路环保大道口下车即可;105、802、140、134在大托铺下车即可。
400-818-8155 转 8223
中信凯旋城目前在售商铺,预推新品住宅建筑面积为82-139平。商铺建筑面积为42-900平,一楼均价约2.5万/平,二楼均价约1.2万/平,三楼均价约7000-8000元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 505 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.58 | 73.92 | 37.65 | 可售 |
| 504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.51 | 70.56 | 35.95 | 可售 |
| 503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.51 | 70.56 | 35.95 | 可售 |
| 502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.10 | 68.95 | 35.14 | 可售 |
| 501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 382.34 | 253.29 | 129.05 | 可售 |
| 407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 335.97 | 262.95 | 73.02 | 可售 |
| 406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.20 | 94.08 | 26.12 | 可售 |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.20 | 94.08 | 26.12 | 可售 |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 117.48 | 91.95 | 25.53 | 可售 |
| 403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 123.78 | 96.88 | 26.90 | 可售 |
| 402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.09 | 84.59 | 23.49 | 可售 |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 335.69 | 262.73 | 72.95 | 可售 |
| 307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.33 | 67.70 | 17.62 | 可售 |
| 306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 249.24 | 197.77 | 51.47 | 可售 |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 149.72 | 118.80 | 30.92 | 可售 |
| 304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 186.31 | 147.84 | 38.47 | 可售 |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 155.16 | 123.12 | 32.04 | 可售 |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 229.24 | 181.90 | 47.34 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 402.46 | 319.35 | 83.11 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.43 | 24.96 | 15.47 | 可售 |
| 241 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.90 | 23.40 | 14.50 | 可售 |
| 240 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.96 | 24.05 | 14.91 | 可售 |
| 239 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.65 | 20.16 | 12.50 | 可售 |
| 238 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.82 | 20.26 | 12.56 | 可售 |
| 237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.04 | 21.02 | 13.03 | 可售 |
| 236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.98 | 12.96 | 8.02 | 可售 |
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 76.80 | 47.41 | 29.39 | 可售 |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.79 | 20.23 | 12.55 | 可售 |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.51 | 17.60 | 10.91 | 可售 |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 19.23 | 11.88 | 7.36 | 可售 |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.32 | 18.72 | 11.60 | 可售 |
| 230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.54 | 22.56 | 13.98 | 可售 |
| 244 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.31 | 32.90 | 20.39 | 可售 |
| 243 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.10 | 28.46 | 17.64 | 可售 |
| 242 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.01 | 24.70 | 15.31 | 可售 |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.88 | 28.32 | 17.56 | 可售 |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.51 | 36.12 | 22.39 | 可售 |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.52 | 46.62 | 28.90 | 可售 |
| 225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.51 | 36.12 | 22.39 | 可售 |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.52 | 46.62 | 28.90 | 可售 |
| 223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.51 | 36.12 | 22.39 | 可售 |
| 222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.52 | 46.62 | 28.90 | 可售 |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.60 | 37.40 | 23.19 | 可售 |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.20 | 48.28 | 29.93 | 可售 |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.03 | 14.83 | 9.19 | 可售 |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.03 | 14.83 | 9.19 | 可售 |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.06 | 17.94 | 11.11 | 可售 |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.97 | 20.35 | 12.62 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.40 | 24.94 | 15.46 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.40 | 24.94 | 15.46 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.06 | 18.56 | 11.50 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.04 | 66.08 | 40.96 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.92 | 25.88 | 16.04 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.72 | 36.87 | 22.85 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.40 | 20.00 | 12.40 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 21.00 | 13.02 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.06 | 31.52 | 19.54 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.47 | 27.46 | 17.02 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.31 | 25.50 | 15.81 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 30.40 | 18.84 | 可售 |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.71 | 31.92 | 19.79 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.24 | 30.40 | 18.84 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.03 | 31.50 | 19.53 | 可售 |
| 129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 48.30 | 1.02 | 可售 |
| 126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 48.30 | 1.02 | 可售 |
| 124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 48.30 | 1.02 | 可售 |
| 122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 48.30 | 1.02 | 可售 |
| 120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.46 | 47.46 | 1.00 | 可售 |
| 119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 48.30 | 1.02 | 可售 |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.08 | 46.11 | 0.97 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.83 | 41.95 | 0.88 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.32 | 51.24 | 1.08 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.34 | 64.00 | 1.35 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.23 | 29.61 | 0.62 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
86.79㎡
房屋总价
约53万/套
3室2厅2卫
建筑面积
120.34㎡
房屋总价
约74万/套
2室2厅1卫
建筑面积
89.64㎡
房屋总价
约55万/套
项目位于地铁与城铁交汇处,距离地铁口较近。央企学位大盘,内部配套完善,有自建商业广场。不足之处在于周边商业配套有待完善。