参考价格:9680元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2012年10月 [同区位楼盘]所属区域:芙蓉区
总占地面积:6728.54平米 总建筑面积:58705.43平米
[关于容积率]容积率:7.1 [关于绿化率]绿地率:32.2%
物业费:暂无资料 物业管理:广隆物业
开发商:长沙凯通置业有限公司
楼盘地址:芙蓉区车站路与解放路交界处
交通状况:可搭乘803、805、368、7、348、104、113、107、108、118、401、121、135、131等公交车前往。
400-818-8155 转 9073
凯通中心在售建筑面积为46平、54平、60平现房公寓,房源不多,均价9680-10000元/平。详情请咨询售楼处。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 927 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 23.04 | 18.32 | 4.71 | 可售 | |
| 912 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 817 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 90.39 | 73.97 | 16.42 | 可售 | |
| 825 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 824 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 826 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 90.39 | 73.97 | 16.42 | 可售 | |
| 821 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 716 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 23.04 | 18.32 | 4.71 | 可售 | |
| 715 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 110.34 | 87.77 | 22.56 | 可售 | |
| 721 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 613 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 24.95 | 20.36 | 4.59 | 可售 | |
| 616 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 23.04 | 18.32 | 4.71 | 可售 | |
| 615 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 110.34 | 87.77 | 22.56 | 可售 | |
| 418 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 3326 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 90.39 | 73.97 | 16.42 | 可售 | |
| 3324 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 3322 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 3314 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 114.63 | 93.53 | 21.10 | 可售 | |
| 3312 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 3310 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 94.02 | 76.85 | 17.16 | 可售 | |
| 3309 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 3307 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 136.85 | 111.87 | 24.98 | 可售 | |
| 3306 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 3303 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 3201 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 114.63 | 93.53 | 21.10 | 可售 | |
| 321 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 319 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 315 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 104.42 | 83.06 | 21.36 | 可售 | |
| 2822 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 2722 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 2608 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 136.85 | 111.87 | 24.98 | 可售 | |
| 2319 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.48 | 14.44 | 7.04 | 可售 |
| 230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 13.77 | 9.26 | 4.52 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.72 | 37.45 | 18.27 | 可售 |
| 226 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.39 | 73.97 | 16.42 | 可售 |
| 224 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 223 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 90.38 | 73.96 | 16.42 | 可售 | |
| 221 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 274 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 99.63 | 66.96 | 32.67 | 可售 | |
| 273 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 114.01 | 76.62 | 37.39 | 可售 | |
| 271 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.02 | 24.21 | 11.81 | 可售 |
| 270 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.81 | 32.13 | 15.68 | 可售 |
| 268 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.62 | 34.02 | 16.60 | 可售 |
| 266 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 265 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 263 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 262 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 260 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 259 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 255 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.86 | 18.72 | 9.13 | 可售 |
| 254 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.76 | 24.04 | 11.73 | 可售 |
| 252 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.86 | 43.59 | 21.27 | 可售 |
| 251 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.37 | 16.38 | 7.99 | 可售 |
| 249 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.33 | 50.62 | 24.70 | 可售 |
| 247 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.16 | 31.02 | 15.14 | 可售 |
| 246 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.55 | 36.66 | 17.89 | 可售 |
| 244 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.80 | 29.44 | 14.36 | 可售 |
| 241 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.22 | 47.19 | 23.03 | 可售 |
| 240 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.81 | 37.51 | 18.30 | 可售 |
| 239 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.42 | 64.13 | 31.29 | 可售 |
| 238 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.57 | 42.72 | 20.85 | 可售 |
| 237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 84.05 | 56.49 | 27.56 | 可售 |
| 236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.36 | 64.09 | 31.27 | 可售 |
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.87 | 37.55 | 18.32 | 可售 |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.22 | 47.19 | 23.03 | 可售 |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.00 | 52.42 | 25.58 | 可售 |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.80 | 29.44 | 14.36 | 可售 |
| 243 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.80 | 29.44 | 14.36 | 可售 |
| 242 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.89 | 52.35 | 25.54 | 可售 |
| 275 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 12.97 | 8.71 | 4.25 | 可售 | |
| 272 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 45.00 | 30.24 | 14.76 | 可售 | |
| 269 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.99 | 43.68 | 21.31 | 可售 |
| 267 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 264 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 257 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.73 | 42.83 | 20.90 | 可售 |
| 261 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.49 | 65.52 | 31.97 | 可售 |
| 258 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.71 | 36.10 | 17.61 | 可售 |
| 256 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.50 | 15.12 | 7.38 | 可售 |
| 253 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.97 | 18.13 | 8.84 | 可售 |
| 250 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.97 | 16.78 | 8.19 | 可售 |
| 248 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.89 | 24.12 | 11.77 | 可售 |
| 245 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.62 | 66.28 | 32.34 | 可售 |
| 225 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 1912 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 90.76 | 74.19 | 16.57 | 可售 | |
| 1922 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 1808 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 136.85 | 111.87 | 24.98 | 可售 | |
| 1618 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 93.78 | 76.74 | 17.04 | 可售 | |
| 1522 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 1422 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 1213 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 24.95 | 20.36 | 4.59 | 可售 | |
| 1210 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 94.02 | 76.85 | 17.16 | 可售 | |
| 1113 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 24.95 | 20.36 | 4.59 | 可售 | |
| 1021 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 130.87 | 107.09 | 23.78 | 可售 | |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.01 | 31.02 | 2.98 | 可售 | |
| 140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 65.97 | 60.18 | 5.79 | 可售 | |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 46.96 | 42.84 | 4.12 | 可售 | |
| 118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 37.09 | 33.84 | 3.25 | 可售 | |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 40.19 | 36.66 | 3.52 | 可售 | |
| 141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 95.93 | 87.51 | 8.42 | 可售 | |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 61.92 | 56.49 | 5.43 | 可售 |
2室1厅1卫
建筑面积
101.83㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
37.4㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
67.06㎡
房屋总价
暂无
1室1厅1卫
建筑面积
38.44㎡
房屋总价
暂无
暂无点评