参考价格:5300元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2014年8月2日 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:80亩 总建筑面积:134860平米
[关于容积率]容积率:2.99 [关于绿化率]绿地率:31%
物业费:2.6元/平方米·月 物业管理:世邦魏理仕物业顾问、湖南万厦物业
开发商:湖南长海投资置业控股集团有限公司
楼盘地址:麓泉路与麓谷大道交汇处西南角,中联重科南面,麓谷大道627号,展示服务大厅。
交通状况:118、913、18、916路
麓谷新长海中心预计8月开盘,主推1号栋建筑面积为240-2600平写字楼新品,认筹1千抵5万,另有178平和330平现房写字楼在售,价格5300元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
907 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
910 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
909 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
908 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 240.61 | 194.65 | 45.96 | 可售 |
902 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
903 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
904 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
905 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
906 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
901 | 9 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
803 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
805 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
806 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
807 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
801 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
802 | 8 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
707 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
709 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
708 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 240.61 | 194.65 | 45.96 | 可售 |
706 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
710 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
701 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
705 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
704 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
702 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
703 | 7 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
601 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
602 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
603 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
609 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
607 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
604 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
606 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
605 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
610 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
608 | 6 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 240.61 | 194.65 | 45.96 | 可售 |
510 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
509 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
503 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
501 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
504 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
502 | 5 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
409 | 4 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
404 | 4 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
406 | 4 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
301 | 3 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
310 | 3 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
307 | 3 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
304 | 3 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
207 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 219.05 | 212.52 | 6.53 | 可售 |
204 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 375.35 | 364.16 | 11.19 | 可售 |
208 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 435.54 | 413.17 | 22.36 | 可售 |
205 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 297.81 | 288.93 | 8.88 | 可售 |
203 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 219.05 | 212.52 | 6.53 | 可售 |
201 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 435.54 | 413.18 | 22.36 | 可售 |
202 | 2 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 219.05 | 212.52 | 6.53 | 可售 |
1006 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
1002 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.80 | 239.30 | 56.50 | 可售 |
1005 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
1007 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.94 | 190.07 | 44.88 | 可售 |
1003 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 251.63 | 203.57 | 48.06 | 可售 |
1008 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 240.61 | 194.65 | 45.96 | 可售 |
1009 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 237.78 | 192.36 | 45.42 | 可售 |
1010 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.25 | 200.83 | 47.42 | 可售 |
1004 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
1001 | 10 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 334.66 | 270.74 | 63.92 | 可售 |
106 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 464.19 | 393.83 | 70.35 | 可售 |
105 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 456.42 | 387.24 | 69.18 | 可售 |
101 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 464.19 | 393.83 | 70.35 | 可售 |
102 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 456.42 | 387.24 | 69.18 | 可售 |
103 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 435.59 | 369.57 | 66.02 | 可售 |
104 | 1 | 工业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 201.51 | 170.97 | 30.54 | 可售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无点评