参考价格:9000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2019年12月31日 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:108亩 总建筑面积:660000平米
物业费:2元/平米·月 物业管理:万厦物业管理有限公司
开发商:新长海发展集团
楼盘地址:长沙经开区板仓路星沙一桥南(明城国际大酒店西侧)
交通状况:可搭乘127路、501路、703路、星沙1路、星沙2路长沙县人防办下车
新长海广场在售G#、H#建筑面积85-142平非毛坯住宅,单价7750元/平起,均价7950元/平左右。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
3116 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 95.70 | 76.83 | 18.87 | 可售 | |
3115 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 75.89 | 60.93 | 14.96 | 可售 | |
3114 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 111.53 | 89.54 | 21.99 | 可售 | |
3112 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 75.89 | 60.93 | 14.96 | 可售 | |
3106 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 111.53 | 89.54 | 21.99 | 可售 | |
3105 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 112.06 | 89.97 | 22.09 | 可售 | |
3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 95.70 | 76.83 | 18.87 | 可售 | |
3102 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 112.06 | 89.97 | 22.09 | 可售 | |
405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 67.31 | 54.04 | 13.27 | 可售 | |
402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 67.32 | 54.05 | 13.27 | 可售 | |
902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 118.65 | 95.26 | 23.39 | 可售 | |
1415 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 79.53 | 63.85 | 15.68 | 可售 | |
119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 41.19 | 18.44 | 22.75 | 可售 | |
118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 84.22 | 37.70 | 46.52 | 可售 | |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 33.36 | 14.93 | 18.43 | 可售 | |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 51.89 | 23.23 | 28.66 | 可售 | |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 24.40 | 10.92 | 13.48 | 可售 | |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 71.80 | 32.14 | 39.66 | 可售 | |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.53 | 41.42 | 51.11 | 可售 | |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 115.24 | 51.59 | 63.65 | 可售 | |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 54.37 | 24.34 | 30.03 | 可售 | |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 106.87 | 47.84 | 59.03 | 可售 | |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 108.10 | 48.39 | 59.71 | 可售 | |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 46.18 | 20.67 | 25.51 | 可售 | |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 32.08 | 14.36 | 17.72 | 可售 | |
150 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 295.64 | 132.34 | 163.30 | 可售 | |
149 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 93.33 | 41.78 | 51.55 | 可售 | |
142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 115.59 | 51.74 | 63.85 | 可售 | |
138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 61.73 | 27.63 | 34.10 | 可售 | |
137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 55.40 | 24.80 | 30.60 | 可售 | |
136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 32.68 | 14.63 | 18.05 | 可售 | |
135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 53.37 | 23.89 | 29.48 | 可售 | |
133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 49.39 | 22.11 | 27.28 | 可售 | |
132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 21.87 | 9.79 | 12.08 | 可售 | |
130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 21.11 | 9.45 | 11.66 | 可售 | |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 55.40 | 24.80 | 30.60 | 可售 | |
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 24.39 | 10.92 | 13.47 | 可售 | |
124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 51.90 | 23.23 | 28.67 | 可售 | |
123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 42.91 | 19.21 | 23.70 | 可售 | |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 57.54 | 25.76 | 31.78 | 可售 | |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 52.73 | 23.60 | 29.13 | 可售 | |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 55.37 | 24.79 | 30.58 | 可售 | |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.26 | 41.30 | 50.96 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 133.70 | 59.85 | 73.85 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 141.05 | 63.14 | 77.91 | 可售 | |
216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 68.57 | 23.23 | 45.34 | 可售 | |
215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 81.51 | 27.62 | 53.89 | 可售 | |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 71.10 | 24.09 | 47.01 | 可售 | |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 53.74 | 18.21 | 35.53 | 可售 | |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 100.88 | 34.18 | 66.70 | 可售 | |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 281.28 | 95.30 | 185.98 | 可售 | |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 155.48 | 52.68 | 102.80 | 可售 | |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 52.21 | 17.69 | 34.52 | 可售 | |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 71.84 | 24.34 | 47.50 | 可售 | |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 143.63 | 48.66 | 94.97 | 可售 | |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 67.27 | 22.79 | 44.48 | 可售 | |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 70.54 | 23.90 | 46.64 | 可售 | |
2507 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 79.53 | 63.85 | 15.68 | 可售 | |
237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 54.34 | 18.41 | 35.93 | 可售 | |
236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 50.20 | 17.01 | 33.19 | 可售 | |
235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 19.05 | 6.45 | 12.60 | 可售 | |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 17.77 | 6.02 | 11.75 | 可售 | |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 629.02 | 213.12 | 415.90 | 可售 | |
229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 289.81 | 98.19 | 191.62 | 可售 | |
228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 108.23 | 36.67 | 71.56 | 可售 | |
226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 532.31 | 180.35 | 351.96 | 可售 | |
225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 22.00 | 7.45 | 14.55 | 可售 | |
223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 51.41 | 17.42 | 33.99 | 可售 | |
222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 54.39 | 18.43 | 35.96 | 可售 | |
221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 240.06 | 81.34 | 158.72 | 可售 | |
220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 100.11 | 33.92 | 66.19 | 可售 | |
219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 122.80 | 41.61 | 81.19 | 可售 | |
218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 14.05 | 4.76 | 9.29 | 可售 | |
217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 17.77 | 6.02 | 11.75 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
108.82㎡
房屋总价
约73万/套
3室2厅2卫
建筑面积
88.97㎡
房屋总价
约60万/套
3室2厅2卫
建筑面积
114.47㎡
房屋总价
约77万/套
3室2厅2卫
建筑面积
88.36㎡
房屋总价
约60万/套
暂无点评