参考价格:3600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2012年6月10日 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:约500亩 总建筑面积:约60万平米
物业费:暂无资料 物业管理:兆基物业
开发商:长沙锦程房地产开发有限公司
楼盘地址:宁乡县玉潭镇新康路
交通状况:宁乡二环西路文体中心斜对面
400-818-8155 转 9024
兆基君城目前一期已售完,后期会有二期新品推出,具体产品信息待定,具体开盘时间待定。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 3A05 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 3A03 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 3A02 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 3A01 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 135.88 | 116.77 | 19.11 | 可售 | |
| 101 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 | |
| 905 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 148.83 | 127.90 | 20.93 | 可售 |
暂无点评