²Î¿¼¼Û¸ñ£º17000Ôª/ƽ·½Ã×
[×îпªÅÌ]¿ªÅÌʱ¼ä£º2014Äê [Í¬ÇøÎ»Â¥ÅÌ]ËùÊôÇøÓò£º¿ª¸£Çø
×ÜÕ¼µØÃæ»ý£º58Ķ ×ܽ¨ÖþÃæ»ý£º30ÓàÍòƽÃ×
[¹ØÓÚÈÝ»ýÂÊ]ÈÝ»ýÂÊ£º8.0 [¹ØÓÚÂÌ»¯ÂÊ]Â̵ØÂÊ£º20.4%
ÎïÒµ·Ñ£º10.00Ôª/ƽ·½Ãס¤Ô ÎïÒµ¹ÜÀí£ºÊÀ°îκÀíÊË
¿ª·¢ÉÌ£º³¤É³»ª´´·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Â¥Å̵ØÖ·£ºÜ½ÈØÖзÓ뿪¸£Ë·½»»ã´¦¶«±±½Ç
½»Í¨×´¿ö£º9¡¢115¡¢116¡¢159¡¢807¡¢ 109¡¢128¡¢142¡¢145¡¢348µÈ¶à·¹«½»Ïß·Îé¼ÒÁëÄÏÕ¾
³¤É³»ª´´¹ú¼Ê¹ã³¡Î»ÓÚ¿ª¸£Ü½ÈØÖзһ¶Î113ºÅ£¬Ð´×ÖÂ¥¿É×â¿ÉÊÛ¡£ÔÚÊÛ8-47²ã223-2000ƽд×ÖÂ¥£¬¾ù¼Û18500Ôª/ƽ£¬×â½ðÔ¼4-5Ôª/ƽ¡¤Ìì¡£[¸ü¶à]
»§ÊҺŠ| Â¥²ã | ·¿ÎÝÓÃ; | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ×°ÐÞ״̬ | ½¨ÖþÃæ»ý | Ì×ÄÚÃæ»ý | ·ÖÌ¯Ãæ»ý | ÏúÊÛ״̬ |
---|
909 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 271.02 | 182.85 | 88.18 | ¿ÉÊÛ |
908 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 146.56 | 98.88 | 47.68 | ¿ÉÊÛ |
907 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
906 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
905 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 278.90 | 188.16 | 90.74 | ¿ÉÊÛ |
904 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 271.96 | 183.48 | 88.48 | ¿ÉÊÛ |
903 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 286.16 | 193.06 | 93.10 | ¿ÉÊÛ |
902 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
901 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 278.90 | 188.16 | 90.74 | ¿ÉÊÛ |
809 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 271.02 | 182.85 | 88.18 | ¿ÉÊÛ |
808 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 146.56 | 98.88 | 47.68 | ¿ÉÊÛ |
807 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
806 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
805 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 278.90 | 188.16 | 90.74 | ¿ÉÊÛ |
804 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 271.96 | 183.48 | 88.48 | ¿ÉÊÛ |
803 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 286.16 | 193.06 | 93.10 | ¿ÉÊÛ |
802 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 132.33 | 89.28 | 43.04 | ¿ÉÊÛ |
801 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 278.90 | 188.16 | 90.74 | ¿ÉÊÛ |
701 | 7 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 438.25 | ¿ÉÊÛ |
6601 | 66 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 458.90 | ¿ÉÊÛ |
6501 | 65 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 467.26 | ¿ÉÊÛ |
6401 | 64 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
6301 | 63 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.20 | ¿ÉÊÛ |
6201 | 62 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
6101 | 61 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
6001 | 60 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5901 | 59 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5801 | 58 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5701 | 57 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5601 | 56 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5501 | 55 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5401 | 54 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5301 | 53 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 469.80 | ¿ÉÊÛ |
5201 | 52 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 445.54 | ¿ÉÊÛ |
5001 | 50 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 423.31 | ¿ÉÊÛ |
501 | 5 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 291.72 | ¿ÉÊÛ |
4901 | 49 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 451.31 | ¿ÉÊÛ |
4710 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4709 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4708 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4707 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4706 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4705 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4704 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 222.28 | 149.96 | 72.31 | ¿ÉÊÛ |
4703 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 295.68 | 199.48 | 96.20 | ¿ÉÊÛ |
4702 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4701 | 47 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4610 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4609 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4608 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4607 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4606 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4605 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4604 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 222.28 | 149.96 | 72.31 | ¿ÉÊÛ |
4603 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 295.68 | 199.48 | 96.20 | ¿ÉÊÛ |
4602 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4601 | 46 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4510 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4509 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4508 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4507 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4506 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4505 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4504 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 222.28 | 149.96 | 72.31 | ¿ÉÊÛ |
4503 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 295.68 | 199.48 | 96.20 | ¿ÉÊÛ |
4502 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4501 | 45 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4408 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4407 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4406 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4405 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4404 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 222.28 | 149.96 | 72.31 | ¿ÉÊÛ |
4403 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 295.68 | 199.48 | 96.20 | ¿ÉÊÛ |
4402 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4401 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4410 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4409 | 44 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4310 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4309 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4308 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4307 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4306 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4305 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4304 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 222.28 | 149.96 | 72.31 | ¿ÉÊÛ |
4303 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 295.68 | 199.48 | 96.20 | ¿ÉÊÛ |
4302 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4301 | 43 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4210 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4209 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4208 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4207 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4206 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4205 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4204 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 225.60 | 152.20 | 73.40 | ¿ÉÊÛ |
4203 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 294.76 | 198.86 | 95.90 | ¿ÉÊÛ |
4202 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4201 | 42 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4110 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4109 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4108 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4107 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4106 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4105 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4104 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 225.60 | 152.20 | 73.40 | ¿ÉÊÛ |
4103 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 294.76 | 198.86 | 95.90 | ¿ÉÊÛ |
4102 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4101 | 41 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4007 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4006 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4005 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 152.67 | 103.00 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
4004 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 225.60 | 152.20 | 73.40 | ¿ÉÊÛ |
4003 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 294.76 | 198.86 | 95.90 | ¿ÉÊÛ |
4002 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 137.85 | 93.00 | 44.85 | ¿ÉÊÛ |
4001 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
4010 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.44 | 35.38 | 17.06 | ¿ÉÊÛ |
4009 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 365.39 | 246.51 | 118.88 | ¿ÉÊÛ |
4008 | 40 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.52 | 196.00 | 94.52 | ¿ÉÊÛ |
408 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 999.99 | 657.55 | ¿ÉÊÛ |
407 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 884.47 | 439.86 | 444.61 | ¿ÉÊÛ |
406 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 556.39 | 276.70 | 279.69 | ¿ÉÊÛ |
405 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 236.29 | 117.51 | 118.78 | ¿ÉÊÛ |
404 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 185.09 | 92.05 | 93.04 | ¿ÉÊÛ |
403 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 319.15 | 158.72 | 160.43 | ¿ÉÊÛ |
402 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 350.00 | 174.06 | 175.94 | ¿ÉÊÛ |
401 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 715.91 | 356.02 | 359.88 | ¿ÉÊÛ |
3901 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3910 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 52.66 | 35.53 | 17.13 | ¿ÉÊÛ |
3909 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 369.88 | 249.54 | 120.34 | ¿ÉÊÛ |
3908 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3907 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3906 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3905 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 151.29 | 102.06 | 49.22 | ¿ÉÊÛ |
3904 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 227.38 | 153.41 | 73.98 | ¿ÉÊÛ |
3903 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 292.55 | 197.37 | 95.18 | ¿ÉÊÛ |
3902 | 39 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3809 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 369.88 | 249.54 | 120.34 | ¿ÉÊÛ |
3808 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3807 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3806 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3805 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 151.29 | 102.06 | 49.22 | ¿ÉÊÛ |
3804 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 227.38 | 153.41 | 73.98 | ¿ÉÊÛ |
3803 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 292.55 | 197.37 | 95.18 | ¿ÉÊÛ |
3802 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3801 | 38 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3709 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 369.40 | 249.22 | 120.18 | ¿ÉÊÛ |
3708 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3707 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3706 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3705 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 151.29 | 102.06 | 49.22 | ¿ÉÊÛ |
3704 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 230.47 | 155.49 | 74.98 | ¿ÉÊÛ |
3703 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.74 | 196.15 | 94.59 | ¿ÉÊÛ |
3702 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3701 | 37 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3609 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 369.40 | 249.22 | 120.18 | ¿ÉÊÛ |
3608 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3607 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3606 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3605 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 151.29 | 102.06 | 49.22 | ¿ÉÊÛ |
3604 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 230.47 | 155.49 | 74.98 | ¿ÉÊÛ |
3603 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 290.74 | 196.15 | 94.59 | ¿ÉÊÛ |
3602 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3601 | 36 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3509 | 35 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 369.40 | 249.22 | 120.18 | ¿ÉÊÛ |
3508 | 35 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 287.61 | 194.04 | 93.56 | ¿ÉÊÛ |
3507 | 35 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
3506 | 35 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 136.47 | 92.06 | 44.40 | ¿ÉÊÛ |
