参考价格:6880元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年10月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:30000平方米 总建筑面积:220000平方米
[关于容积率]容积率:2.10 [关于绿化率]绿地率:30%
物业费:12元/平米/月(含中央空调) 物业管理:保利物业
开发商:湖南保利房地产开发有限公司
楼盘地址:桐梓坡西路408号保利•林语中心营销中心(桐梓坡西路与麓松路交汇处)
交通状况:临302 306 109区间线 115区间线 118 w202 w301 地铁六号线麓松路站(规划中)
400-818-8155
保利林语中心写字楼已售完,后期有无推新暂不确定。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 9039 | 9 | 杂屋 | 其他房屋 | 毛坯房 | 5.06 | 3.33 | 1.73 | 可售 |
| 9038 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.26 | 48.19 | 25.06 | 可售 |
| 9037 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.77 | 45.90 | 23.87 | 可售 |
| 9036 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.20 | 36.97 | 19.23 | 可售 |
| 9035 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.39 | 79.20 | 41.19 | 可售 |
| 9034 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.64 | 53.71 | 27.93 | 可售 |
| 9033 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.87 | 80.83 | 42.04 | 可售 |
| 9032 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.45 | 75.95 | 39.50 | 可售 |
| 9031 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.28 | 54.79 | 28.49 | 可售 |
| 9030 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 9029 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.11 | 48.10 | 25.01 | 可售 |
| 9028 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.25 | 42.93 | 22.32 | 可售 |
| 9027 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.56 | 34.58 | 17.98 | 可售 |
| 9026 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.36 | 60.76 | 31.60 | 可售 |
| 9025 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.51 | 50.99 | 26.52 | 可售 |
| 9024 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 114.62 | 75.41 | 39.21 | 可售 |
| 9023 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.87 | 71.62 | 37.25 | 可售 |
| 9022 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.19 | 56.04 | 29.14 | 可售 |
| 9021 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 8032 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.45 | 75.95 | 39.50 | 可售 |
| 8031 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.28 | 54.79 | 28.49 | 可售 |
| 8030 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 8029 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.11 | 48.10 | 25.01 | 可售 |
| 8028 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.25 | 42.93 | 22.32 | 可售 |
| 8027 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.56 | 34.58 | 17.98 | 可售 |
| 8026 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.36 | 60.76 | 31.60 | 可售 |
| 8025 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.51 | 50.99 | 26.52 | 可售 |
| 8024 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 114.62 | 75.41 | 39.21 | 可售 |
| 8023 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.87 | 71.62 | 37.25 | 可售 |
| 8022 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.19 | 56.04 | 29.14 | 可售 |
| 8021 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 8039 | 8 | 杂屋 | 其他房屋 | 毛坯房 | 5.06 | 3.33 | 1.73 | 可售 |
| 8038 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.26 | 48.19 | 25.06 | 可售 |
| 8037 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.77 | 45.90 | 23.87 | 可售 |
| 8036 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.20 | 36.97 | 19.23 | 可售 |
| 8035 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.39 | 79.20 | 41.19 | 可售 |
| 8034 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.64 | 53.71 | 27.93 | 可售 |
| 8033 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.87 | 80.83 | 42.04 | 可售 |
| 7039 | 7 | 杂屋 | 其他房屋 | 毛坯房 | 5.06 | 3.33 | 1.73 | 可售 |
| 7038 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.26 | 48.19 | 25.06 | 可售 |
| 7037 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.77 | 45.90 | 23.87 | 可售 |
| 7036 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.20 | 36.97 | 19.23 | 可售 |
| 7035 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.39 | 79.20 | 41.19 | 可售 |
| 7034 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.64 | 53.71 | 27.93 | 可售 |
| 7033 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.87 | 80.83 | 42.04 | 可售 |
| 7032 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.45 | 75.95 | 39.50 | 可售 |
| 7031 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.28 | 54.79 | 28.49 | 可售 |
| 7030 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 7029 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.11 | 48.10 | 25.01 | 可售 |
| 7028 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 65.25 | 42.93 | 22.32 | 可售 |
| 7027 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.56 | 34.58 | 17.98 | 可售 |
| 7026 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.36 | 60.76 | 31.60 | 可售 |
| 7025 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.51 | 50.99 | 26.52 | 可售 |
| 7024 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 114.62 | 75.41 | 39.21 | 可售 |
| 7023 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.87 | 71.62 | 37.25 | 可售 |
| 7022 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.19 | 56.04 | 29.14 | 可售 |
| 7021 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 6039 | 6 | 杂屋 | 其他房屋 | 毛坯房 | 5.06 | 3.33 | 1.73 | 可售 |
| 6035 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.39 | 79.20 | 41.19 | 可售 |
| 6030 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 6027 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.56 | 34.58 | 17.98 | 可售 |
| 6026 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.36 | 60.76 | 31.60 | 可售 |
| 6023 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.87 | 71.62 | 37.25 | 可售 |
| 6021 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 5039 | 5 | 杂屋 | 其他房屋 | 毛坯房 | 5.06 | 3.33 | 1.73 | 可售 |
| 5038 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.26 | 48.19 | 25.06 | 可售 |
| 5037 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.77 | 45.90 | 23.87 | 可售 |
| 5036 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.20 | 36.97 | 19.23 | 可售 |
| 5035 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.61 | 60.92 | 31.68 | 可售 |
| 5034 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.83 | 62.39 | 32.44 | 可售 |
| 5033 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.87 | 80.83 | 42.04 | 可售 |
| 5032 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.45 | 75.95 | 39.50 | 可售 |
| 5031 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.28 | 54.79 | 28.49 | 可售 |
| 5030 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 5028 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.05 | 80.29 | 41.76 | 可售 |
| 5027 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.88 | 45.31 | 23.56 | 可售 |
| 5026 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.36 | 60.76 | 31.60 | 可售 |
| 5025 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.51 | 50.99 | 26.52 | 可售 |
| 5024 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 114.62 | 75.41 | 39.21 | 可售 |
| 5023 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 108.87 | 71.62 | 37.25 | 可售 |
| 5022 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.19 | 56.04 | 29.14 | 可售 |
| 5021 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.12 | 49.42 | 25.70 | 可售 |
| 4024 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.57 | 22.77 | 24.80 | 可售 |
| 4023 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.57 | 22.77 | 24.80 | 可售 |
| 4022 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.45 | 24.15 | 26.30 | 可售 |
| 4021 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.36 | 18.36 | 20.00 | 可售 |
| 4020 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.48 | 18.90 | 20.58 | 可售 |
| 4019 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.09 | 14.40 | 15.69 | 可售 |
| 4018 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 19.93 | 21.71 | 可售 |
| 4017 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.06 | 24.44 | 26.62 | 可售 |
| 4016 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.20 | 19.23 | 20.96 | 可售 |
| 4015 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.45 | 20.80 | 22.65 | 可售 |
| 4014 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.63 | 21.84 | 23.79 | 可售 |
| 4013 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 15.96 | 7.64 | 8.32 | 可售 |
| 4012 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.69 | 25.22 | 27.47 | 可售 |
| 4011 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.31 | 25.99 | 28.31 | 可售 |
| 4010 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.06 | 17.74 | 19.32 | 可售 |
| 4009 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.40 | 18.38 | 20.02 | 可售 |
| 4008 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 74.47 | 35.64 | 38.82 | 可售 |
| 4006 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.38 | 16.93 | 18.44 | 可售 |
| 4005 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.12 | 20.16 | 21.96 | 可售 |
| 4004 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.51 | 31.84 | 34.68 | 可售 |
| 4003 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.51 | 31.84 | 34.68 | 可售 |
| 4002 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.08 | 28.76 | 31.32 | 可售 |
| 4001 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.08 | 28.76 | 31.32 | 可售 |
| 4064 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.38 | 25.55 | 27.83 | 可售 |
| 4063 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.33 | 24.09 | 26.24 | 可售 |
| 4062 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.02 | 36.86 | 40.15 | 可售 |
| 4061 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.65 | 32.38 | 35.27 | 可售 |
| 4060 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.84 | 16.20 | 17.64 | 可售 |
| 4059 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.14 | 18.73 | 20.40 | 可售 |
| 4058 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.71 | 32.89 | 35.82 | 可售 |
| 4057 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.27 | 26.45 | 28.81 | 可售 |
| 4056 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.27 | 26.45 | 28.81 | 可售 |
| 4055 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.63 | 22.80 | 24.83 | 可售 |
| 4054 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.70 | 20.44 | 22.26 | 可售 |
| 4053 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.89 | 24.36 | 26.53 | 可售 |
| 4052 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.39 | 18.37 | 20.01 | 可售 |
| 4051 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.84 | 18.11 | 19.73 | 可售 |
| 4050 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.39 | 18.37 | 20.01 | 可售 |
| 4049 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.00 | 16.27 | 17.72 | 可售 |
| 4048 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.84 | 22.42 | 24.42 | 可售 |
| 4047 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 136.71 | 65.44 | 71.27 | 可售 |
| 4046 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.10 | 42.17 | 45.93 | 可售 |
| 4045 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.86 | 41.58 | 45.28 | 可售 |
| 4044 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.86 | 41.58 | 45.28 | 可售 |
| 4043 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 165.43 | 79.18 | 86.25 | 可售 |
| 4042 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.20 | 33.60 | 36.60 | 可售 |
| 4041 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.20 | 33.60 | 36.60 | 可售 |
| 4040 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.40 | 26.04 | 28.36 | 可售 |
| 4039 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.40 | 26.04 | 28.36 | 可售 |
| 4038 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.91 | 27.72 | 30.19 | 可售 |
| 4037 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.42 | 29.40 | 32.02 | 可售 |
| 4036 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.91 | 27.72 | 30.19 | 可售 |
| 4035 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.91 | 27.72 | 30.19 | 可售 |
| 4034 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.91 | 27.72 | 30.19 | 可售 |
| 4033 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.42 | 29.40 | 32.02 | 可售 |
| 4032 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.51 | 23.22 | 25.29 | 可售 |
| 4031 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.25 | 22.14 | 24.11 | 可售 |
| 4030 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.66 | 27.60 | 30.06 | 可售 |
| 4029 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.43 | 30.36 | 33.07 | 可售 |
| 4028 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.15 | 30.70 | 33.44 | 可售 |
| 4027 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.94 | 27.25 | 29.68 | 可售 |
| 4026 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 60.54 | 28.98 | 31.56 | 可售 |
| 4025 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.57 | 22.77 | 24.80 | 可售 |
| 4104 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.15 | 42.19 | 45.96 | 可售 |
| 4103 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.16 | 37.40 | 40.74 | 可售 |
| 4102 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.27 | 52.78 | 57.49 | 可售 |
| 4101 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.94 | 46.40 | 50.54 | 可售 |
| 4100 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.94 | 46.40 | 50.54 | 可售 |
| 4099 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.13 | 35.96 | 39.17 | 可售 |
| 4098 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.13 | 35.96 | 39.17 | 可售 |
| 4097 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.97 | 38.28 | 41.69 | 可售 |
| 4096 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 84.82 | 40.60 | 44.22 | 可售 |
| 4095 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.97 | 38.28 | 41.69 | 可售 |
| 4094 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 126.02 | 60.32 | 65.70 | 可售 |
| 4093 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.96 | 50.24 | 54.72 | 可售 |
| 4092 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.08 | 14.40 | 15.68 | 可售 |
| 4091 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.89 | 10.00 | 10.89 | 可售 |
| 4090 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.63 | 9.87 | 10.75 | 可售 |
| 4089 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.93 | 41.13 | 44.79 | 可售 |
| 4088 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.43 | 33.71 | 36.72 | 可售 |
| 4087 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.25 | 36.97 | 40.27 | 可售 |
| 4086 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.70 | 34.79 | 37.90 | 可售 |
| 4085 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 125.51 | 60.07 | 65.43 | 可售 |
| 4084 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 174.96 | 83.75 | 91.22 | 可售 |
| 4083 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.00 | 29.20 | 31.80 | 可售 |
| 4082 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.00 | 29.20 | 31.80 | 可售 |
| 4081 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.28 | 22.63 | 24.65 | 可售 |
| 4080 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.28 | 22.63 | 24.65 | 可售 |
| 4079 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.33 | 24.09 | 26.24 | 可售 |
| 4078 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.38 | 25.55 | 27.83 | 可售 |
| 4077 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.33 | 24.09 | 26.24 | 可售 |
| 4076 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.02 | 36.86 | 40.15 | 可售 |
| 4075 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.02 | 36.86 | 40.15 | 可售 |
| 4074 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.74 | 19.98 | 21.76 | 可售 |
| 4073 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.61 | 19.44 | 21.17 | 可售 |
| 4072 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.26 | 32.20 | 35.07 | 可售 |
| 4071 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.10 | 25.90 | 28.21 | 可售 |
| 4070 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.10 | 25.90 | 28.21 | 可售 |
| 4069 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.00 | 29.20 | 31.80 | 可售 |
| 4068 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.00 | 29.20 | 31.80 | 可售 |
| 4067 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.28 | 22.63 | 24.65 | 可售 |
| 4066 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.28 | 22.63 | 24.65 | 可售 |
| 4065 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.33 | 24.09 | 26.24 | 可售 |
| 4106 | 4 | 仓储 | 其他房屋 | 毛坯房 | 14.94 | 7.15 | 7.79 | 可售 |
| 4105 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 153.18 | 73.32 | 79.86 | 可售 |
| 3024 | 3 | 仓储 | 其他房屋 | 毛坯房 | 14.94 | 7.15 | 7.79 | 可售 |
| 3022 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.89 | 10.00 | 10.89 | 可售 |
| 3021 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.63 | 9.87 | 10.75 | 可售 |
| 3020 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.81 | 24.32 | 26.49 | 可售 |
| 3019 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.65 | 19.94 | 21.71 | 可售 |
| 3018 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.43 | 33.71 | 36.72 | 可售 |
| 3017 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.67 | 33.35 | 36.32 | 可售 |
| 3016 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 72.70 | 34.79 | 37.90 | 可售 |
| 3015 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 125.51 | 60.07 | 65.43 | 可售 |
| 3014 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.26 | 32.20 | 35.07 | 可售 |
| 3013 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.10 | 25.90 | 28.20 | 可售 |
| 3012 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.10 | 25.90 | 28.20 | 可售 |
| 3011 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.71 | 32.89 | 35.82 | 可售 |
| 3010 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.27 | 26.45 | 28.81 | 可售 |
| 3009 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.27 | 26.45 | 28.81 | 可售 |
| 3008 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.63 | 22.80 | 24.83 | 可售 |
| 3007 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.70 | 20.44 | 22.26 | 可售 |
| 3006 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.89 | 24.36 | 26.53 | 可售 |
| 3005 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.39 | 18.37 | 20.01 | 可售 |
| 3004 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.84 | 18.11 | 19.73 | 可售 |
| 3003 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.39 | 18.37 | 20.01 | 可售 |
| 3002 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.00 | 16.27 | 17.72 | 可售 |
| 3001 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.84 | 22.42 | 24.42 | 可售 |
| 24018 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 24017 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 24016 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 24015 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 24014 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 24013 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.61 | 38.33 | 15.28 | 可售 |
| 24012 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 24011 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 24010 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 24009 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 24008 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.42 | 35.34 | 14.08 | 可售 |
| 24007 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24006 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24005 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24004 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24003 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24002 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 24001 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.42 | 35.34 | 14.08 | 可售 |
| 24020 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.61 | 38.33 | 15.28 | 可售 |
| 24019 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 23020 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.61 | 38.33 | 15.28 | 可售 |
| 23019 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 23016 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 23015 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 23014 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.40 | 38.18 | 15.22 | 可售 |
| 23013 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.61 | 38.33 | 15.28 | 可售 |
| 23012 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 23011 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 23010 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 23009 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 48.59 | 34.74 | 13.85 | 可售 |
| 23008 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.42 | 35.34 | 14.08 | 可售 |
| 23007 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
| 23006 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.32 | 35.26 | 14.05 | 可售 |
