参考价格:25000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年4月 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:5.2万平米 总建筑面积:22万平米
[关于容积率]容积率:4.79 [关于绿化率]绿地率:45%
物业费:1.7 物业管理:长沙同泽物业管理有限公司
开发商:长沙三景置业有限公司
楼盘地址:长沙经开区盼盼路以南、远大路以北
交通状况:公交有102、808、704、714、101、205、809
400-818-8155 转 9002
三景华御目前仅有建筑面积为60-200㎡商铺在售,均价20000-30000元/平。该项目住宅已经全部售完,后期无推新。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 1408 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1407 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 1308 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1307 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1208 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1207 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1206 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 1108 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1107 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1008 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1507 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2408 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2407 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2404 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2308 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2307 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2306 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 2304 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2208 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2207 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 2108 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2104 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2008 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2107 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 1908 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1907 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1906 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 1905 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 123.18 | 99.43 | 23.75 | 可售 | |
| 1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 1808 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1807 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1708 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1707 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1706 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 1704 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 1608 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 1607 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1007 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 78.43 | 75.14 | 3.29 | 可售 | |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 74.12 | 71.01 | 3.11 | 可售 | |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 70.23 | 67.28 | 2.95 | 可售 | |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 107.20 | 86.53 | 20.67 | 可售 | |
| 308 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 2908 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2907 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2808 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2807 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2804 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2801 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 2708 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2707 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2706 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 2608 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2607 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 98.89 | 79.82 | 19.07 | 可售 | |
| 908 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 907 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 808 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 807 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 708 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 707 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 706 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 123.18 | 99.43 | 23.75 | 可售 | |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 608 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 607 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 507 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 408 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 407 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 119.24 | 96.25 | 22.99 | 可售 | |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 3304 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 3303 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 85.42 | 68.95 | 16.47 | 可售 | |
| 3302 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 89.72 | 72.42 | 17.30 | 可售 | |
| 3204 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 3203 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 85.42 | 68.95 | 16.47 | 可售 | |
| 3201 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 123.18 | 99.43 | 23.75 | 可售 | |
| 3104 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 85.42 | 68.95 | 16.47 | 可售 | |
| 3101 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 123.18 | 99.43 | 23.75 | 可售 | |
| 3004 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 85.56 | 69.06 | 16.50 | 可售 | |
| 3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 85.67 | 69.15 | 16.52 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 508 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2007 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 | |
| 2004 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 98.63 | 79.61 | 19.02 | 可售 | |
| 2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 98.62 | 79.60 | 19.02 | 可售 | |
| 2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 120.18 | 97.01 | 23.17 | 可售 | |
| 207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 85.42 | 68.95 | 16.47 | 可售 | |
| 206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 89.46 | 72.21 | 17.25 | 可售 | |
| 2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 98.89 | 79.82 | 19.07 | 可售 | |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 120.37 | 97.16 | 23.21 | 可售 | |
| 2508 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 85.31 | 68.86 | 16.45 | 可售 | |
| 2507 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 85.41 | 68.94 | 16.47 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
123.4㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
118.4㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
89.1㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
117.4㎡
房屋总价
暂无
暂无点评