参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:69849.32平米 总建筑面积:249204.46平米
[关于容积率]容积率:2.79 [关于绿化率]绿地率:42.88%
物业费:暂无资料 物业管理:暂无资料
开发商:宁乡县神祺房地产开发有限公司
楼盘地址:宁乡二环南路与安康路交汇(金色夏威夷)
交通状况:暂无资料
400-818-8155 转 9289
金色夏威夷预推1号栋建筑面积114平、150平、160平房源,具体推出时间待定,1号栋预计2018年下半年入住。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 架空层12 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 97.92 | 88.30 | 9.62 | 可售 | |
| 架空层11 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 113.56 | 102.41 | 11.15 | 可售 | |
| 架空层10 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 102.75 | 92.66 | 10.09 | 可售 | |
| 架空层09 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 81.74 | 73.71 | 8.03 | 可售 | |
| 架空层08 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 68.32 | 61.61 | 6.71 | 可售 | |
| 架空层07 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 110.89 | 100.00 | 10.89 | 可售 | |
| 架空层06 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 100.41 | 90.55 | 9.86 | 可售 | |
| 架空层05 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 91.22 | 82.26 | 8.96 | 可售 | |
| 架空层04 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 76.50 | 68.99 | 7.51 | 可售 | |
| 架空层03 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 82.57 | 74.46 | 8.11 | 可售 | |
| 架空层02 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 77.74 | 70.11 | 7.63 | 可售 | |
| 架空层01 | 架空层 | 普通住宅 | 普通商品房 | 92.77 | 83.66 | 9.11 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 93.35 | 77.65 | 15.70 | 可售 | |
| -120 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 73.94 | 70.24 | 3.70 | 可售 | |
| -119 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 67.37 | 64.00 | 3.37 | 可售 | |
| -115 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 50.29 | 47.78 | 2.51 | 可售 | |
| -113 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 120.64 | 114.61 | 6.03 | 可售 | |
| -112 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 96.31 | 91.50 | 4.81 | 可售 | |
| -111 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 100.23 | 95.22 | 5.01 | 可售 | |
| -110 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 77.59 | 73.71 | 3.88 | 可售 | |
| -109 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 78.30 | 74.39 | 3.91 | 可售 | |
| -108 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 105.26 | 100.00 | 5.26 | 可售 | |
| -107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 95.31 | 90.55 | 4.76 | 可售 | |
| -106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 90.06 | 85.56 | 4.50 | 可售 | |
| -105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 77.59 | 73.71 | 3.88 | 可售 | |
| -103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 83.75 | 79.56 | 4.19 | 可售 | |
| -102 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 79.01 | 75.06 | 3.95 | 可售 | |
| -101 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 93.85 | 89.16 | 4.69 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
86.36㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
89.45㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
113.78㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
119.46㎡
房屋总价
暂无
暂无点评