参考价格:待定(建筑面积)
[最新开盘]开盘时间:2018年8月 [同区位楼盘]所属区域:望城区
总占地面积:96623.62平方米 总建筑面积:454070.74平米
[关于容积率]容积率:3.75 [关于绿化率]绿地率:45%
物业费:2 物业管理:绿城物业
开发商:湖南双盈房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙市金星大道与银星路交汇处(长沙玫瑰园对面)
交通状况:位于地铁四号线(建设中)银星路口站附近,长株潭城际轻轨环绕,乘坐401区间线、W111、W115、W101银星路金星路口下车,903/903区间、907A线、916玫瑰园站下车
乾源国际广场现主推建筑面积约20-80平商铺,均价40000-60000元/平,项目后期无新品住宅推出。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
-107 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 285.32 | 279.48 | 5.84 | 可售 | |
-106 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 276.03 | 270.38 | 5.65 | 可售 | |
-105 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 305.08 | 298.84 | 6.24 | 可售 | |
-104 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 272.25 | 266.68 | 5.57 | 可售 | |
-103 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 242.92 | 237.95 | 4.97 | 可售 | |
-102 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 180.67 | 176.97 | 3.70 | 可售 | |
-101 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 314.24 | 307.81 | 6.43 | 可售 | |
-235 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 108.30 | 106.08 | 2.22 | 可售 | |
-234 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 57.92 | 56.73 | 1.19 | 可售 | |
-233 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 47.88 | 46.90 | 0.98 | 可售 | |
-232 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 63.32 | 62.02 | 1.30 | 可售 | |
-231 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 49.16 | 48.15 | 1.01 | 可售 | |
-230 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 48.38 | 47.39 | 0.99 | 可售 | |
-229 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 42.26 | 41.40 | 0.86 | 可售 | |
-228 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 48.73 | 47.73 | 1.00 | 可售 | |
-227 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 46.47 | 45.52 | 0.95 | 可售 | |
-226 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.33 | 44.40 | 0.93 | 可售 | |
-225 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.33 | 44.40 | 0.93 | 可售 | |
-224 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 53.60 | 52.50 | 1.10 | 可售 | |
-223 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.02 | 44.10 | 0.92 | 可售 | |
-222 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 53.74 | 52.64 | 1.10 | 可售 | |
-221 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 42.57 | 41.70 | 0.87 | 可售 | |
-220 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 47.59 | 46.62 | 0.97 | 可售 | |
-219 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 52.64 | 51.56 | 1.08 | 可售 | |
-218 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 40.89 | 40.05 | 0.84 | 可售 | |
-217 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 40.79 | 39.96 | 0.83 | 可售 | |
-216 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 48.76 | 47.76 | 1.00 | 可售 | |
-215 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 52.25 | 51.18 | 1.07 | 可售 | |
-214 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.33 | 44.40 | 0.93 | 可售 | |
-213 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.36 | 44.43 | 0.93 | 可售 | |
-212 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 50.34 | 49.31 | 1.03 | 可售 | |
-211 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 53.30 | 52.21 | 1.09 | 可售 | |
-210 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 45.72 | 44.78 | 0.94 | 可售 | |
-209 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 44.19 | 43.29 | 0.90 | 可售 | |
-208 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 47.56 | 46.59 | 0.97 | 可售 | |
-207 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 46.25 | 45.30 | 0.95 | 可售 | |
-206 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 60.28 | 59.05 | 1.23 | 可售 | |
-205 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 42.78 | 41.90 | 0.88 | 可售 | |
-204 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 58.80 | 57.60 | 1.20 | 可售 | |
-203 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 64.44 | 63.12 | 1.32 | 可售 | |
-201 | 地下二 | 商业 | 普通商品房 | 69.34 | 67.92 | 1.42 | 可售 | |
-111 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 333.14 | 326.32 | 6.82 | 可售 | |
-110 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 217.14 | 212.70 | 4.44 | 可售 | |
-109 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 314.73 | 308.29 | 6.44 | 可售 | |
-108 | 地下一 | 商业 | 普通商品房 | 299.91 | 293.77 | 6.14 | 可售 |
1室1厅1卫
建筑面积
44㎡
房屋总价
暂无
2室2厅1卫
建筑面积
77㎡
房屋总价
暂无
3室2厅1卫
建筑面积
94㎡
房屋总价
暂无
3室2厅2卫
建筑面积
101㎡
房屋总价
暂无
乾源国际广场位于河西金星路与银星路交汇处,项目自身规划有一个大型商业中心。项目四周路网发达,公交的话路线较多,交通便利,价格也比较实惠,但是目前来说,周边配套还没有成型,距离市中心较远。