参考价格:6400元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年5月18日 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:39770平米 总建筑面积:14万平米
[关于容积率]容积率:4.89 [关于绿化率]绿地率:36%
物业费:暂无资料 物业管理:长沙旭鑫物业管理有限公司
开发商:长沙汇都房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙大道580号,长沙大道与沙湾路交汇处
交通状况:地铁2号线;348,148,503至大桥东站下
东城港在售公寓与住宅,房源均为现房;其中公寓位于1号栋,房源面积为41-96平,住宅房源面积位于3、4号栋,面积为99-130平,折后均价6400元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
3004 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
3001 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2704 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2204 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
1904 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.50 | 109.82 | 24.68 | 可售 |
1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 108.55 | 24.39 | 可售 |
1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.51 | 81.25 | 18.26 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
132.48㎡
房屋总价
约83万/套
3室2厅1卫
建筑面积
99.16㎡
房屋总价
约62万/套
1室1厅1卫
建筑面积
41.81㎡
房屋总价
约26万/套
3室2厅2卫
建筑面积
133.59㎡
房屋总价
约84万/套
暂无点评