参考价格:19600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年8月20日 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:18074.19 总建筑面积:258732.26
[关于容积率]容积率:2.75 [关于绿化率]绿地率:43.84%
物业费:1.65元/平米/月 物业管理:湖南葆力物业管理有限公司
开发商:长沙谷山源房地产开发有限公司
楼盘地址:岳麓区银杉路与北二环交汇处西南角(岳鞍阁公园附近)
交通状况:公交路线:银杉路谷山路口站:903路、903路区间、907路区间、401路、402路、916区间线
400-818-8155 转 9320
海棠商业广场在售38-48平社区底商,层高5.5米,单价1.96万元/平起。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.88 | 112.00 | 30.89 | 可售 |
| 236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 148.02 | 116.02 | 32.00 | 可售 |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.88 | 112.00 | 30.89 | 可售 |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 148.02 | 116.02 | 32.00 | 可售 |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.88 | 112.00 | 30.89 | 可售 |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 177.59 | 139.20 | 38.39 | 可售 |
| 230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 123.52 | 96.81 | 26.70 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.40 | 92.80 | 25.60 | 可售 |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.88 | 112.00 | 30.89 | 可售 |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 148.02 | 116.02 | 32.00 | 可售 |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.88 | 112.00 | 30.89 | 可售 |
| 225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 172.52 | 135.22 | 37.29 | 可售 |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.15 | 40.88 | 11.27 | 可售 |
| 223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 32.64 | 9.00 | 可售 |
| 222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.64 | 32.64 | 9.00 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.85 | 32.79 | 9.05 | 可售 |
| 163 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 162 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 161 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 159 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 158 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 157 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 156 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 155 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 154 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 153 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 152 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 151 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 149 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 148 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 147 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 146 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 145 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 144 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.92 | 34.47 | 15.44 | 可售 |
| 141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 139 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.46 | 27.26 | 12.20 | 可售 |
| 134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 33.59 | 23.20 | 10.39 | 可售 |
| 125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.17 | 46.40 | 20.77 | 可售 |
| 123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.18 | 40.88 | 18.30 | 可售 |
| 122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.98 | 39.36 | 17.62 | 可售 |
| 121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.27 | 29.20 | 13.07 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.09 | 57.40 | 25.70 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.48 | 32.79 | 14.68 | 可售 |
3室2厅1卫
建筑面积
92.55㎡
房屋总价
约57万/套
3室2厅1卫
建筑面积
91.96㎡
房屋总价
约57万/套
3室1厅1卫
建筑面积
80.30㎡
房屋总价
约49万/套
3室2厅1卫
建筑面积
93.11㎡
房屋总价
约57万/套
暂无点评