参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:2017年2月 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:81333平方米 总建筑面积:280000平方米
[关于容积率]容积率:3.9 [关于绿化率]绿地率:40.3%
物业费:1.6元/平米/月 物业管理:湖南绿城物业管理公司
开发商:湖南博长房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙市雨花区时代阳光大道东
交通状况:810、120、20、806等线路
博长山水香颐在售14#建筑面积43-95平左右平层和建筑面积50-90平左右LOFT公寓,平层非毛坯均价11000元/平左右;LOFT非毛坯均价13000元/平左右。项目后期无推新。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
902 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
901 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
802 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
801 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
702 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
701 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
601 | 6 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
602 | 6 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
502 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
501 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
402 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
401 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
3102 | 31 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.85 | 155.47 | 43.38 | 可售 |
3101 | 31 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.55 | 155.23 | 43.32 | 可售 |
3001 | 30 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.55 | 155.23 | 43.32 | 可售 |
3002 | 30 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.85 | 155.47 | 43.38 | 可售 |
302 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
301 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2902 | 29 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.85 | 155.47 | 43.38 | 可售 |
2901 | 29 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.55 | 155.23 | 43.32 | 可售 |
2801 | 28 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2802 | 28 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2702 | 27 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2701 | 27 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2602 | 26 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2601 | 26 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2502 | 25 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2501 | 25 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2401 | 24 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2402 | 24 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2302 | 23 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2301 | 23 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2202 | 22 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2201 | 22 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2101 | 21 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2102 | 21 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2002 | 20 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
2001 | 20 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
202 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
201 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1902 | 19 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1901 | 19 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1801 | 18 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1802 | 18 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1702 | 17 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1701 | 17 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1602 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1601 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1502 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1501 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1401 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1402 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1302 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1301 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1202 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1201 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1102 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1101 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
1002 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.88 | 142.20 | 39.68 | 可售 |
1001 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.73 | 142.08 | 39.65 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
89.13㎡
房屋总价
约49万/套
3室2厅2卫
建筑面积
121.73㎡
房屋总价
约68万/套
2室2厅1卫
建筑面积
99.91㎡
房屋总价
约55万/套
4室2厅2卫
建筑面积
142.94㎡
房屋总价
约80万/套
暂无点评