参考价格:9500元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2015年8月6日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:35704平方米 总建筑面积:133000平米
[关于容积率]容积率:1.39 [关于绿化率]绿地率:29%
物业费:暂无资料 物业管理:湖南华庭物业管理有限公司
开发商:湖南沙坪新农村建设投资有限公司
楼盘地址:长沙市开福区青竹湖东延线与长青路交汇处
交通状况:129路终点站
400-818-8155
2015年8月6日沙坪•绣坊街开盘仪式暨招商推介会盛大开启。此次开盘受到各界领导高度关注,届时省、市、区及相关部门领导将会莅临指导。项目销售、招商火爆[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 508 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.12 | 78.38 | 17.73 | 可售 |
| 507 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 505 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.15 | 75.14 | 17.01 | 可售 |
| 401 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.12 | 78.38 | 17.73 | 可售 |
| 402 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 403 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 404 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.15 | 75.14 | 17.01 | 可售 |
| 405 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.15 | 75.14 | 17.01 | 可售 |
| 406 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 407 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.84 | 72.44 | 16.39 | 可售 |
| 408 | 4 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.12 | 78.38 | 17.73 | 可售 |
| 301 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.11 | 72.66 | 16.45 | 可售 |
| 302 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.81 | 66.72 | 15.10 | 可售 |
| 303 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.81 | 66.72 | 15.10 | 可售 |
| 304 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.13 | 69.42 | 15.71 | 可售 |
| 305 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.13 | 69.42 | 15.71 | 可售 |
| 306 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.81 | 66.72 | 15.10 | 可售 |
| 307 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.81 | 66.72 | 15.10 | 可售 |
| 308 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.11 | 72.66 | 16.45 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.44 | 44.40 | 1.03 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.44 | 44.40 | 1.03 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 304.98 | 279.01 | 25.96 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.61 | 68.04 | 1.57 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 292.48 | 267.31 | 25.16 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 304.98 | 278.92 | 26.05 | 可售 |
| 112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.51 | 58.17 | 1.34 | 可售 |
| 120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 203.04 | 198.45 | 4.59 | 可售 |
| 119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 67.68 | 66.15 | 1.53 | 可售 |
| 118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 295.98 | 270.82 | 25.15 | 可售 |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.37 | 54.12 | 1.25 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.03 | 47.92 | 1.11 | 可售 |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.03 | 47.92 | 1.11 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.51 | 58.17 | 1.34 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 208.84 | 204.12 | 4.72 | 可售 |
暂无
建筑面积
310.01㎡
房屋总价
约294万/套
暂无
建筑面积
306.18㎡
房屋总价
约290万/套
暂无
建筑面积
97.18㎡
房屋总价
约92万/套
暂无
建筑面积
598.15㎡
房屋总价
约568万/套
暂无点评