²Î¿¼¼Û¸ñ£º12000Ôª/ƽ·½Ã×
[×îпªÅÌ]¿ªÅÌʱ¼ä£º2014Äê11ÔÂ28ÈÕ [Í¬ÇøÎ»Â¥ÅÌ]ËùÊôÇøÓò£ºÔÀÂ´Çø
×ÜÕ¼µØÃæ»ý£º147077ƽ·½Ã× ×ܽ¨ÖþÃæ»ý£º50199.48ƽ·½Ã×
[¹ØÓÚÈÝ»ýÂÊ]ÈÝ»ýÂÊ£º2.95 [¹ØÓÚÂÌ»¯ÂÊ]Â̵ØÂÊ£º40%
ÎïÒµ·Ñ£º×¡Õ¬1.6Ôª£»¹«Ô¢1.8Ôª ÎïÒµ¹ÜÀí£º³¤·¿ÎïÒµ
¿ª·¢ÉÌ£º³¤É³³É³ÇÒøÉ½·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Â¥Å̵ØÖ·£º³¤É³ÊÐÔÀÂ´ÇøÍ©è÷ÆÂ·ÓëÓñÀ¼Â·Ê®×Ö½»»ã´¦Î÷±±½Ç
½»Í¨×´¿ö£º2ºÅÏßÍû³ÇÆÂÕ¾¡¢6ºÅÏßÓñÀ¼Â·Õ¾£¨¹æ»®ÖУ©£»118¡¢66¡¢168¡¢348¡¢704¡¢913¡¢916¡¢309¡¢149¡¢18¡¢918·µÈ¹«½»Ö±´ïÓñÀ¼Â·¿ÚÎ÷¡¢À×·æ´óµÀ¿ÚÕ¾ÏÂ
³¤·¿Ê±´ú¹ú¼ÊÔÚÊÛ½¨ÖþÃæ»ý94-1600ƽд×ÖÂ¥£¬ÎªÏÖ·¿£¬¾ù¼Û14000-15000Ôª/ƽ¡£¹«Ô¢ÔÚÊÛ½¨ÖþÃæ»ý45-126ƽ40Äê²úȨ·¿Ô´£¬¾ù¼Û13200-14300Ôª/ƽ¡£[¸ü¶à]
»§ÊҺŠ| Â¥²ã | ·¿ÎÝÓÃ; | ·¿ÎÝÀàÐÍ | ×°ÐÞ״̬ | ½¨ÖþÃæ»ý | Ì×ÄÚÃæ»ý | ·ÖÌ¯Ãæ»ý | ÏúÊÛ״̬ |
---|
914 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 164.49 | 105.18 | 59.31 | ¿ÉÊÛ |
913 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.11 | 69.13 | 38.97 | ¿ÉÊÛ |
912 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
911 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
910 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
909 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.86 | 92.63 | 52.23 | ¿ÉÊÛ |
908 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 94.14 | 60.20 | 33.94 | ¿ÉÊÛ |
907 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.02 | 62.04 | 34.97 | ¿ÉÊÛ |
906 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.04 | 61.41 | 34.63 | ¿ÉÊÛ |
905 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 100.12 | 64.02 | 36.10 | ¿ÉÊÛ |
904 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 104.22 | 66.64 | 37.58 | ¿ÉÊÛ |
903 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.31 | 69.26 | 39.04 | ¿ÉÊÛ |
902 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 112.40 | 71.87 | 40.53 | ¿ÉÊÛ |
901 | 9 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.95 | 76.06 | 42.89 | ¿ÉÊÛ |
814 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 164.49 | 105.18 | 59.31 | ¿ÉÊÛ |
813 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.11 | 69.13 | 38.97 | ¿ÉÊÛ |
812 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
811 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
810 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
809 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.86 | 92.63 | 52.23 | ¿ÉÊÛ |
808 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 94.14 | 60.20 | 33.94 | ¿ÉÊÛ |
807 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.02 | 62.04 | 34.97 | ¿ÉÊÛ |
806 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.04 | 61.41 | 34.63 | ¿ÉÊÛ |
805 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 100.12 | 64.02 | 36.10 | ¿ÉÊÛ |
804 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 104.22 | 66.64 | 37.58 | ¿ÉÊÛ |
803 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.31 | 69.26 | 39.04 | ¿ÉÊÛ |
802 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 112.40 | 71.87 | 40.53 | ¿ÉÊÛ |
801 | 8 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.95 | 76.06 | 42.89 | ¿ÉÊÛ |
714 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 164.49 | 105.18 | 59.31 | ¿ÉÊÛ |
713 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.11 | 69.13 | 38.97 | ¿ÉÊÛ |
712 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
711 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
710 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
709 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.86 | 92.63 | 52.23 | ¿ÉÊÛ |
708 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 94.14 | 60.20 | 33.94 | ¿ÉÊÛ |
707 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.02 | 62.04 | 34.97 | ¿ÉÊÛ |
706 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.04 | 61.41 | 34.63 | ¿ÉÊÛ |
705 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 100.12 | 64.02 | 36.10 | ¿ÉÊÛ |
704 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 104.22 | 66.64 | 37.58 | ¿ÉÊÛ |
703 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.31 | 69.26 | 39.04 | ¿ÉÊÛ |
702 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 112.40 | 71.87 | 40.53 | ¿ÉÊÛ |
701 | 7 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.95 | 76.06 | 42.89 | ¿ÉÊÛ |
614 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 164.49 | 105.18 | 59.31 | ¿ÉÊÛ |
613 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.11 | 69.13 | 38.97 | ¿ÉÊÛ |
612 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
611 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
610 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
609 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.86 | 92.63 | 52.23 | ¿ÉÊÛ |
608 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 94.14 | 60.20 | 33.94 | ¿ÉÊÛ |
607 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.02 | 62.04 | 34.97 | ¿ÉÊÛ |
606 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.04 | 61.41 | 34.63 | ¿ÉÊÛ |
605 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 100.12 | 64.02 | 36.10 | ¿ÉÊÛ |
604 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 104.22 | 66.64 | 37.58 | ¿ÉÊÛ |
603 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.31 | 69.26 | 39.04 | ¿ÉÊÛ |
602 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 112.40 | 71.87 | 40.53 | ¿ÉÊÛ |
601 | 6 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.95 | 76.06 | 42.89 | ¿ÉÊÛ |
514 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 164.49 | 105.18 | 59.31 | ¿ÉÊÛ |
513 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.11 | 69.13 | 38.97 | ¿ÉÊÛ |
512 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
511 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
510 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.05 | 69.09 | 38.96 | ¿ÉÊÛ |
509 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 144.86 | 92.63 | 52.23 | ¿ÉÊÛ |
508 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 94.14 | 60.20 | 33.94 | ¿ÉÊÛ |
507 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.02 | 62.04 | 34.97 | ¿ÉÊÛ |
506 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 96.04 | 61.41 | 34.63 | ¿ÉÊÛ |
505 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 100.12 | 64.02 | 36.10 | ¿ÉÊÛ |
504 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 104.22 | 66.64 | 37.58 | ¿ÉÊÛ |
503 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 108.31 | 69.26 | 39.04 | ¿ÉÊÛ |
502 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 112.40 | 71.87 | 40.53 | ¿ÉÊÛ |
501 | 5 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 118.95 | 76.06 | 42.89 | ¿ÉÊÛ |
403 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 476.29 | 343.37 | 132.92 | ¿ÉÊÛ |
402 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 516.08 | 372.06 | 144.02 | ¿ÉÊÛ |
401 | 4 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 754.26 | 543.77 | 210.49 | ¿ÉÊÛ |
302 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 516.08 | 372.06 | 144.02 | ¿ÉÊÛ |
301 | 3 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 999.99 | 861.25 | 333.39 | ¿ÉÊÛ |
2610 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 169.38 | 104.44 | 64.95 | ¿ÉÊÛ |
2609 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 488.95 | 301.48 | 187.47 | ¿ÉÊÛ |
2608 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.25 | 32.83 | 20.42 | ¿ÉÊÛ |
2607 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.24 | 59.96 | 37.28 | ¿ÉÊÛ |
2606 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 97.70 | 60.24 | 37.46 | ¿ÉÊÛ |
2605 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 129.55 | 79.88 | 49.67 | ¿ÉÊÛ |
2604 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 122.43 | 75.49 | 46.94 | ¿ÉÊÛ |
2603 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 122.43 | 75.49 | 46.94 | ¿ÉÊÛ |
2602 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 126.08 | 77.74 | 48.34 | ¿ÉÊÛ |
2601 | 26 | °ì¹« | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 251.07 | 154.81 | 96.26 | ¿ÉÊÛ |
2527 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2526 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2525 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.98 | 34.84 | 19.14 | ¿ÉÊÛ |
2524 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2523 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2522 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2521 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2520 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2519 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2518 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2517 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 48.44 | 31.26 | 17.18 | ¿ÉÊÛ |
2516 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2515 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2514 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 90.64 | 58.50 | 32.14 | ¿ÉÊÛ |
2513 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 126.05 | 81.34 | 44.70 | ¿ÉÊÛ |
2512 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2511 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2510 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2509 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2508 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2507 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2506 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2505 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2504 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2503 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2502 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2501 | 25 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 61.57 | 39.74 | 21.82 | ¿ÉÊÛ |
2427 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2426 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2425 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.98 | 34.84 | 19.14 | ¿ÉÊÛ |
2424 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2423 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2422 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2421 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2420 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2419 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2418 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2417 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 48.44 | 31.26 | 17.18 | ¿ÉÊÛ |
2416 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2415 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2414 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 90.64 | 58.50 | 32.14 | ¿ÉÊÛ |
2413 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 126.05 | 81.34 | 44.70 | ¿ÉÊÛ |
2412 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2411 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2410 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2409 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2408 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2407 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2406 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2405 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2404 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2403 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2402 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2401 | 24 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 61.57 | 39.74 | 21.82 | ¿ÉÊÛ |
2316 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2315 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 45.06 | 29.08 | 15.98 | ¿ÉÊÛ |
2314 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 90.64 | 58.50 | 32.14 | ¿ÉÊÛ |
2313 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 126.05 | 81.34 | 44.70 | ¿ÉÊÛ |
2312 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2311 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2310 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2309 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2308 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2307 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2306 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2305 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2304 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2303 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2302 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 59.11 | 38.15 | 20.96 | ¿ÉÊÛ |
2301 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 61.57 | 39.74 | 21.82 | ¿ÉÊÛ |
2327 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2326 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 79.30 | 51.18 | 28.12 | ¿ÉÊÛ |
2325 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.98 | 34.84 | 19.14 | ¿ÉÊÛ |
2324 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2323 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2322 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2321 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2320 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2319 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
2318 | 23 | ÉÌÒµ | ÆÕͨÉÌÆ··¿ | ëÅ÷·¿ | 53.91 | 34.79 | 19.12 | ¿ÉÊÛ |
