参考价格:5199元/平方米
[最新开盘]开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:19.5亩 总建筑面积:31208.39平米
[关于容积率]容积率:3.5 [关于绿化率]绿地率:23.23%
物业费:暂无资料 物业管理:长沙美景物业管理有限公司
开发商:湖南恒凯置业有限公司
楼盘地址:湖南长沙县星沙镇黄兴大道与远大路交汇处
交通状况:114、809、101
新远时代在售A、B号栋,房源面积为41-94平,其中A栋为40、41、44平毛坯和精装公寓,毛坯公寓一口价4450元/平,精装公寓精装标准为900元/平,带衣柜和迅达吸油烟[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
1120 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
1119 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 33.01 | 23.87 | 9.14 | 可售 | |
1118 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
1224 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
1207 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
721 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
720 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
526 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 44.69 | 32.32 | 12.37 | 可售 | |
525 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
524 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
523 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
522 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
521 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
520 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 806.65 | 678.19 | 128.46 | 可售 | |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 467.96 | 393.44 | 74.52 | 可售 | |
519 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 33.01 | 23.87 | 9.14 | 可售 | |
518 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 41.21 | 29.80 | 11.41 | 可售 | |
508 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
507 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 82.43 | 67.27 | 15.16 | 可售 | |
505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 98.12 | 80.07 | 18.05 | 可售 | |
504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 | |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 584.40 | 491.34 | 93.06 | 可售 | |
405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 584.48 | 491.40 | 93.08 | 可售 | |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 467.96 | 393.44 | 74.52 | 可售 | |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 537.64 | 452.02 | 85.62 | 可售 | |
402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 349.39 | 293.75 | 55.64 | 可售 | |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 237.45 | 199.64 | 37.81 | 可售 | |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 584.39 | 491.33 | 93.06 | 可售 | |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 537.63 | 452.01 | 85.62 | 可售 | |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 349.38 | 293.74 | 55.64 | 可售 | |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 237.45 | 199.64 | 37.81 | 可售 | |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 584.40 | 491.34 | 93.06 | 可售 | |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 819.14 | 688.69 | 130.45 | 可售 | |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 467.97 | 393.45 | 74.52 | 可售 | |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 492.95 | 414.45 | 78.50 | 可售 | |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 349.39 | 293.75 | 55.64 | 可售 | |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 237.44 | 199.63 | 37.81 | 可售 | |
1517 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 39.61 | 32.32 | 7.29 | 可售 | |
1513 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 29.25 | 23.87 | 5.38 | 可售 | |
1512 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 36.52 | 29.80 | 6.72 | 可售 | |
1511 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 37.94 | 30.96 | 6.98 | 可售 | |
1510 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 35.86 | 29.26 | 6.60 | 可售 | |
1509 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 39.70 | 32.40 | 7.30 | 可售 | |
1019 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 33.01 | 23.87 | 9.14 | 可售 | |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 482.50 | 405.66 | 76.84 | 可售 | |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 31.98 | 30.41 | 1.57 | 可售 | |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 65.33 | 62.12 | 3.21 | 可售 | |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 67.14 | 63.84 | 3.30 | 可售 | |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 73.29 | 69.69 | 3.60 | 可售 | |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 65.45 | 62.24 | 3.21 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 60.60 | 57.62 | 2.98 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 34.37 | 32.68 | 1.69 | 可售 | |
919 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 33.01 | 23.87 | 9.14 | 可售 | |
827 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 44.69 | 32.32 | 12.37 | 可售 | |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 94.36 | 77.00 | 17.36 | 可售 |
暂无点评