参考价格:9000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2015年9月30日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:139639平方米 总建筑面积:248758平方米
[关于容积率]容积率:2.43 [关于绿化率]绿地率:20.80%
物业费:3月/平米/月 物业管理:湖南鸿运物业管理有限公司
开发商:湖南嘉德投资置业有限公司
楼盘地址:长沙市开福区湘江北路369号
交通状况:931与W105
金霞跨境产贸城11、12栋获取预售证,证上可售房源总计为32套,均为工业房源。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
909 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
908 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
907 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 105.49 | 75.13 | 30.36 | 可售 |
906 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
905 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
904 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
903 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
902 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
901 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
910 | 9 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
805 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
804 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
803 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
802 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
801 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
810 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
809 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
808 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
807 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 105.49 | 75.13 | 30.36 | 可售 |
806 | 8 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
701 | 7 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
706 | 7 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
705 | 7 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
709 | 7 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
708 | 7 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
610 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
604 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
603 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
602 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
606 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
605 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
601 | 6 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
506 | 5 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
505 | 5 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
504 | 5 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
503 | 5 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
501 | 5 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
410 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 205.67 | 146.47 | 59.20 | 可售 |
409 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
406 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 195.87 | 139.49 | 56.38 | 可售 |
405 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
404 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
403 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
402 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
401 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
407 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 94.01 | 66.95 | 27.06 | 可售 |
408 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 247.34 | 176.15 | 71.19 | 可售 |
414 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 310.23 | 220.94 | 89.29 | 可售 |
413 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 299.42 | 213.24 | 86.18 | 可售 |
412 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 299.42 | 213.24 | 86.18 | 可售 |
411 | 4 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 362.71 | 258.31 | 104.40 | 可售 |
303 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
302 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
313 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 299.42 | 213.24 | 86.18 | 可售 |
312 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 299.42 | 213.24 | 86.18 | 可售 |
311 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 362.71 | 258.31 | 104.40 | 可售 |
310 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 205.67 | 146.47 | 59.20 | 可售 |
309 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
308 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 247.34 | 176.15 | 71.19 | 可售 |
307 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 94.01 | 66.95 | 27.06 | 可售 |
306 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 195.87 | 139.49 | 56.38 | 可售 |
305 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
314 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 310.23 | 220.94 | 89.29 | 可售 |
301 | 3 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
204 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
201 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
203 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
210 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 205.67 | 146.47 | 59.20 | 可售 |
202 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
209 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
208 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 247.34 | 176.15 | 71.19 | 可售 |
206 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 195.87 | 139.49 | 56.38 | 可售 |
205 | 2 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
1310 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
1309 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
1308 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
1306 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
1305 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
1304 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
1303 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
1302 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
1301 | 13 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
1203 | 12 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
1202 | 12 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
1106 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
1107 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 105.49 | 75.13 | 30.36 | 可售 |
1105 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
1104 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
1103 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
1102 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
1101 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
1110 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
1109 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
1108 | 11 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
1008 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
1007 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 105.49 | 75.13 | 30.36 | 可售 |
1006 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 289.87 | 206.44 | 83.43 | 可售 |
1005 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 141.79 | 100.98 | 40.81 | 可售 |
1004 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
1003 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 186.93 | 133.13 | 53.80 | 可售 |
1002 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 93.98 | 66.93 | 27.05 | 可售 |
1001 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
1010 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 312.86 | 222.81 | 90.05 | 可售 |
1009 | 10 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
120 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 60.15 | 58.32 | 1.83 | 可售 |
113 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 60.15 | 58.32 | 1.83 | 可售 |
109 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 103.22 | 73.51 | 29.71 | 可售 |
108 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 206.43 | 147.01 | 59.42 | 可售 |
107 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 199.49 | 142.07 | 57.42 | 可售 |
106 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 195.87 | 139.49 | 56.38 | 可售 |
105 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 245.01 | 174.49 | 70.52 | 可售 |
110 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 209.63 | 149.30 | 60.34 | 可售 |
101 | 1 | 工业 | 综合用房 | 毛坯房 | 230.76 | 164.34 | 66.42 | 可售 |
暂无点评