参考价格:4000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:52603.1 总建筑面积:68671.84
[关于容积率]容积率:1.22 [关于绿化率]绿地率:21.65
物业费:暂无资料 物业管理:待定
开发商:国开发展(宁乡)城镇开发投资有限公司
楼盘地址:流沙河荷林、流沙河社区
交通状况:县际班车
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 104.65 | 81.09 | 23.56 | 可售 | |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 55.47 | 42.98 | 12.49 | 可售 | |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
309 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
308 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
321 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
320 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
319 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
318 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
317 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
316 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
315 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
314 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
313 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
312 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 50.19 | 39.12 | 11.07 | 可售 | |
306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 57.30 | 44.67 | 12.63 | 可售 | |
302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 47.49 | 37.02 | 10.47 | 可售 | |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 181.93 | 140.97 | 40.96 | 可售 | |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 94.31 | 73.08 | 21.23 | 可售 | |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 88.74 | 68.76 | 19.98 | 可售 | |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 26.85 | 26.46 | 0.39 | 可售 | |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 144.18 | 114.51 | 29.67 | 可售 | |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 58.70 | 46.62 | 12.08 | 可售 | |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.01 | 73.08 | 18.93 | 可售 | |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.01 | 73.08 | 18.93 | 可售 | |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.01 | 73.08 | 18.93 | 可售 | |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.01 | 73.08 | 18.93 | 可售 | |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 102.10 | 81.09 | 21.01 | 可售 | |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 54.11 | 42.98 | 11.13 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 87.18 | 69.24 | 17.94 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 75.05 | 59.61 | 15.44 | 可售 |
暂无点评