参考价格:3368元/平方米
[最新开盘]开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:10921.14 总建筑面积:46035.24
物业费:暂无资料 物业管理:暂定
开发商:长沙洲城房地产开发有限公司
楼盘地址:宁乡县玉潭镇新山路45号
交通状况:18路
400-818-8155 转 9331
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| -310 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 103.60 | 95.22 | 8.38 | 可售 | |
| -309 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 52.75 | 48.48 | 4.27 | 可售 | |
| -308 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 91.95 | 84.51 | 7.44 | 可售 | |
| -307 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 54.43 | 50.03 | 4.40 | 可售 | |
| -306 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 115.38 | 106.05 | 9.33 | 可售 | |
| -305 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 49.36 | 45.37 | 3.99 | 可售 | |
| -304 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 49.36 | 45.37 | 3.99 | 可售 | |
| -303 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 38.84 | 35.70 | 3.14 | 可售 | |
| -302 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 63.87 | 58.70 | 5.17 | 可售 | |
| -301 | -3 | 商业 | 普通商品房 | 85.84 | 78.90 | 6.94 | 可售 | |
| -201 | -2 | 商业 | 普通商品房 | 1150.87 | 1006.72 | 144.15 | 可售 | |
| -115 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 60.64 | 39.47 | 21.17 | 可售 | |
| -114 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 58.38 | 38.00 | 20.38 | 可售 | |
| -113 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 84.25 | 54.84 | 29.41 | 可售 | |
| -112 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 113.66 | 73.98 | 39.68 | 可售 | |
| -111 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 61.94 | 40.32 | 21.62 | 可售 | |
| -110 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 61.94 | 40.32 | 21.62 | 可售 | |
| -109 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 61.94 | 40.32 | 21.62 | 可售 | |
| -104 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 52.73 | 34.32 | 18.41 | 可售 | |
| -103 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 48.67 | 31.68 | 16.99 | 可售 | |
| -102 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 61.54 | 40.06 | 21.48 | 可售 | |
| -101 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 61.68 | 40.15 | 21.53 | 可售 |
暂无点评