参考价格:6980元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2019年9月10日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:66666.670平米 总建筑面积:180000.000平米
[关于容积率]容积率:2.60 [关于绿化率]绿地率:35%
物业费:1.5元/㎡ 物业管理:广缘物业
开发商:湖南小宇房地产开发有限公司
楼盘地址:芙蓉南路四段168号
交通状况:1号线中信广场,长株潭轻轨中信广场,5号线时代阳光大道; 125路,212路,27路,209路,702路,206路,X109路,134路
400-818-8155 转 9339
金谷豪庭在售11#约10套左右顶底楼住宅,建筑面积约89-112平住宅,均价7100-7300元/平左右。项目后期无推新。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 911 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.92 | 88.54 | 18.38 | 可售 |
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.92 | 88.54 | 18.38 | 可售 |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1611 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1604 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 1509 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1504 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1412 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 1312 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.92 | 88.54 | 18.38 | 可售 |
| 1304 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.74 | 91.70 | 19.04 | 可售 |
| 1204 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.18 | 87.92 | 18.26 | 可售 |
| 107 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 106 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 105.99 | 87.77 | 18.22 | 可售 |
| 104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 87.83 | 72.73 | 15.10 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
88.95㎡
房屋总价
约60万/套
3室2厅2卫
建筑面积
133.44㎡
房屋总价
约90万/套
3室2厅2卫
建筑面积
112.01㎡
房屋总价
约76万/套
2室2厅1卫
建筑面积
87.83㎡
房屋总价
约59万/套
暂无点评