参考价格:3800元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年4月 [同区位楼盘]所属区域:浏阳市
总占地面积:60000㎡ 总建筑面积:200000㎡
[关于容积率]容积率:2.37 [关于绿化率]绿地率:暂无资料
物业费:(住宅)1.80元/平方·月、(商业)5元/平米·月 物业管理:广州奥园物业服务有限公司浏阳分公
开发商:浏阳奥园广场房地产开发有限公司
楼盘地址:浏阳市锦程大道与复兴路交汇处
交通状况:暂无公交路线,自驾至浏阳市环保局下车即可到达项目
浏阳奥园广场在售2栋商铺和4栋住宅,商铺面积为35-120平,共三层,其中,一层均价2.2万/平,二层均价1.1万/平,三层均价6500元/平。住宅面积为111-140平,价格区[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 45.37 | 43.76 | 1.61 | 可售 | |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.85 | 62.54 | 2.31 | 可售 | |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 29.90 | 28.84 | 1.06 | 可售 | |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 42.09 | 40.59 | 1.50 | 可售 | |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.86 | 61.59 | 2.27 | 可售 | |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 59.45 | 57.33 | 2.12 | 可售 | |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 69.13 | 66.67 | 2.46 | 可售 | |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 49.96 | 48.18 | 1.78 | 可售 | |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 49.88 | 48.10 | 1.78 | 可售 | |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 70.12 | 67.62 | 2.50 | 可售 | |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 92.42 | 89.13 | 3.29 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.87 | 61.60 | 2.27 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.85 | 61.58 | 2.27 | 可售 | |
138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 62.12 | 59.91 | 2.21 | 可售 | |
137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 53.17 | 51.28 | 1.89 | 可售 | |
136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 45.29 | 43.68 | 1.61 | 可售 | |
135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 65.11 | 62.79 | 2.32 | 可售 | |
134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 58.53 | 56.45 | 2.08 | 可售 | |
133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 68.49 | 66.05 | 2.44 | 可售 | |
132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 69.13 | 66.67 | 2.46 | 可售 | |
131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 59.45 | 57.33 | 2.12 | 可售 | |
130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 69.93 | 67.44 | 2.49 | 可售 | |
127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 53.97 | 52.05 | 1.92 | 可售 | |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 64.02 | 61.74 | 2.28 | 可售 | |
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.89 | 61.62 | 2.27 | 可售 | |
124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 57.02 | 54.99 | 2.03 | 可售 | |
123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 50.08 | 48.30 | 1.78 | 可售 | |
122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 50.08 | 48.30 | 1.78 | 可售 | |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 43.38 | 41.84 | 1.54 | 可售 | |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 43.57 | 42.02 | 1.55 | 可售 | |
119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 43.39 | 41.85 | 1.54 | 可售 | |
118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 43.39 | 41.85 | 1.54 | 可售 | |
326 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 46.83 | 37.21 | 9.62 | 可售 | |
233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 57.51 | 46.02 | 11.49 | 可售 | |
325 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.45 | 36.12 | 9.33 | 可售 | |
324 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 49.16 | 39.07 | 10.09 | 可售 | |
323 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 38.88 | 30.90 | 7.98 | 可售 | |
322 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 50.49 | 40.12 | 10.37 | 可售 | |
321 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.58 | 36.22 | 9.36 | 可售 | |
320 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 13.75 | 10.93 | 2.82 | 可售 | |
319 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 48.70 | 38.70 | 10.00 | 可售 | |
318 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.45 | 36.12 | 9.33 | 可售 | |
317 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 42.21 | 33.54 | 8.67 | 可售 | |
316 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.45 | 36.12 | 9.33 | 可售 | |
315 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.20 | 35.92 | 9.28 | 可售 | |
314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.20 | 35.92 | 9.28 | 可售 | |
313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.20 | 35.92 | 9.28 | 可售 | |
312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.20 | 35.92 | 9.28 | 可售 | |
311 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 45.45 | 36.12 | 9.33 | 可售 | |
244 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 59.72 | 47.79 | 11.93 | 可售 | |
243 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
242 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
241 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
240 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 65.87 | 52.71 | 13.16 | 可售 | |
239 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 75.92 | 60.75 | 15.17 | 可售 | |
238 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 70.78 | 56.64 | 14.14 | 可售 | |
237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 63.36 | 50.70 | 12.66 | 可售 | |
236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 38.98 | 31.19 | 7.79 | 可售 | |
235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 66.36 | 53.10 | 13.26 | 可售 | |
234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.74 | 49.41 | 12.33 | 可售 | |
230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.74 | 49.41 | 12.33 | 可售 | |
229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 60.62 | 48.51 | 12.11 | 可售 | |
225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 50.55 | 40.45 | 10.10 | 可售 | |
224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 44.95 | 35.97 | 8.98 | 可售 | |
223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 44.95 | 35.97 | 8.98 | 可售 | |
222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 38.16 | 30.54 | 7.62 | 可售 | |
221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.29 | 29.84 | 7.45 | 可售 | |
220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.08 | 29.67 | 7.41 | 可售 | |
219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 37.08 | 29.67 | 7.41 | 可售 | |
218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 39.51 | 31.62 | 7.89 | 可售 | |
217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 56.77 | 45.43 | 11.34 | 可售 | |
216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 26.59 | 21.28 | 5.31 | 可售 | |
215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 35.69 | 28.56 | 7.13 | 可售 | |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 57.51 | 46.02 | 11.49 | 可售 | |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.93 | 49.56 | 12.37 | 可售 | |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.74 | 49.41 | 12.33 | 可售 | |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 67.64 | 54.13 | 13.51 | 可售 | |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 87.24 | 69.81 | 17.43 | 可售 | |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.76 | 49.42 | 12.34 | 可售 | |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 61.73 | 49.40 | 12.33 | 可售 | |
142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 41.42 | 39.95 | 1.47 | 可售 | |
141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 42.96 | 41.43 | 1.53 | 可售 | |
140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 43.11 | 41.58 | 1.53 | 可售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无点评