参考价格:18000-33000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2017年1月 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:18511㎡ 总建筑面积:4.4万㎡
[关于容积率]容积率:暂无资料 [关于绿化率]绿地率:暂无资料
物业费:15元/平/月 物业管理:德之瑞
开发商:湖南德盛实业集团有限公司
楼盘地址:天心区中意二路177号(中信凯旋城旁)
交通状况:中意二路与新电路交汇处,南临机场二街,紧邻地铁一号线中信广场站。公交134、702、15、105、140、209、802路可到达项目。
400-818-8155 转 9486
德胜欢乐广场目前剩余少量商铺房源在售,建筑面积20-90平,购房均价18000-33000元/平,以上房源均为现房。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 913 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 912 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 145.45 | 99.84 | 45.61 | 可售 |
| 911 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 74.88 | 34.21 | 可售 |
| 910 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 909 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 908 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 907 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 906 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.35 | 90.16 | 41.19 | 可售 |
| 905 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.50 | 66.24 | 30.26 | 可售 |
| 904 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 903 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 902 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 901 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.03 | 78.95 | 36.07 | 可售 |
| 813 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 812 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 145.45 | 99.84 | 45.61 | 可售 |
| 811 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 74.88 | 34.21 | 可售 |
| 810 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 809 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 808 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 807 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 806 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.35 | 90.16 | 41.19 | 可售 |
| 805 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.50 | 66.24 | 30.26 | 可售 |
| 804 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 803 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 802 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 801 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.03 | 78.95 | 36.07 | 可售 |
| 713 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 712 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 145.45 | 99.84 | 45.61 | 可售 |
| 711 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 74.88 | 34.21 | 可售 |
| 710 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 709 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 708 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 707 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 706 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.35 | 90.16 | 41.19 | 可售 |
| 705 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.50 | 66.24 | 30.26 | 可售 |
| 704 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 703 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 702 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.03 | 78.95 | 36.07 | 可售 |
| 613 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 612 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 146.96 | 100.88 | 46.08 | 可售 |
| 611 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.56 | 73.84 | 33.72 | 可售 |
| 610 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 609 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 608 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 607 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 606 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.69 | 91.08 | 41.61 | 可售 |
| 605 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.16 | 65.31 | 29.84 | 可售 |
| 604 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 603 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 602 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 601 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.03 | 78.95 | 36.07 | 可售 |
| 513 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 512 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 146.96 | 100.88 | 46.08 | 可售 |
| 511 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 107.56 | 73.84 | 33.72 | 可售 |
| 510 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 509 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 508 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 507 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.57 | 40.20 | 18.37 | 可售 |
| 506 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.69 | 91.08 | 41.61 | 可售 |
| 505 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 95.16 | 65.31 | 29.84 | 可售 |
| 504 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 503 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 412 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 129.73 | 93.04 | 36.69 | 可售 |
| 411 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 18.75 | 13.45 | 5.30 | 可售 |
| 410 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 240.31 | 172.35 | 67.95 | 可售 |
| 409 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 113.12 | 81.13 | 31.99 | 可售 |
| 408 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 147.87 | 106.05 | 41.82 | 可售 |
| 407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 216.45 | 155.24 | 61.21 | 可售 |
| 406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 117.65 | 84.38 | 33.27 | 可售 |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.97 | 63.81 | 25.16 | 可售 |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 234.76 | 168.37 | 66.39 | 可售 |
| 403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 176.20 | 126.37 | 49.83 | 可售 |
| 402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 168.79 | 121.06 | 47.73 | 可售 |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 428.50 | 307.32 | 121.18 | 可售 |
| 330 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 271.09 | 159.00 | 112.09 | 可售 |
| 329 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.12 | 37.02 | 26.10 | 可售 |
| 328 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 169.00 | 99.12 | 69.88 | 可售 |
| 327 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 193.13 | 113.28 | 79.86 | 可售 |
| 326 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.36 | 44.20 | 31.16 | 可售 |
| 325 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 137.51 | 80.65 | 56.86 | 可售 |
| 324 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.82 | 70.86 | 49.96 | 可售 |
| 323 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.87 | 69.72 | 49.15 | 可售 |
| 322 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.70 | 71.38 | 50.32 | 可售 |
| 321 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.48 | 13.19 | 9.30 | 可售 |
| 320 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.86 | 84.38 | 59.48 | 可售 |
| 319 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 147.29 | 86.39 | 60.90 | 可售 |
| 318 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 110.02 | 64.53 | 45.49 | 可售 |
| 317 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 148.95 | 87.36 | 61.59 | 可售 |
| 316 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.38 | 43.04 | 30.34 | 可售 |
| 315 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.48 | 12.01 | 8.47 | 可售 |
| 314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.45 | 12.58 | 8.86 | 可售 |
| 313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.75 | 15.69 | 11.06 | 可售 |
| 312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.49 | 15.54 | 10.94 | 可售 |
| 311 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.76 | 16.28 | 11.48 | 可售 |
| 310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.47 | 29.60 | 20.87 | 可售 |
| 309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.08 | 17.64 | 12.44 | 可售 |
| 308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.51 | 18.48 | 13.03 | 可售 |
| 307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.29 | 33.60 | 23.69 | 可售 |
| 306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.67 | 22.68 | 15.99 | 可售 |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.58 | 22.04 | 15.54 | 可售 |
| 304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.29 | 33.60 | 23.69 | 可售 |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.65 | 32.64 | 23.01 | 可售 |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.83 | 21.60 | 15.23 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.34 | 45.36 | 31.98 | 可售 |
| 237 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.92 | 28.79 | 21.13 | 可售 |
| 236 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 275.68 | 158.99 | 116.69 | 可售 |
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.63 | 15.36 | 11.27 | 可售 |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.56 | 21.66 | 15.90 | 可售 |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 171.86 | 99.12 | 72.74 | 可售 |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 196.42 | 113.28 | 83.14 | 可售 |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 77.45 | 44.67 | 32.78 | 可售 |
| 230 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 139.81 | 80.63 | 59.18 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.32 | 75.74 | 55.58 | 可售 |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 120.89 | 69.72 | 51.17 | 可售 |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 123.77 | 71.38 | 52.39 | 可售 |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.75 | 13.12 | 9.63 | 可售 |
| 225 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.00 | 91.70 | 67.30 | 可售 |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.79 | 93.89 | 68.90 | 可售 |
| 223 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.88 | 64.52 | 47.36 | 可售 |
| 222 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.56 | 49.92 | 36.64 | 可售 |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 14.41 | 8.31 | 6.10 | 可售 |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 20.82 | 12.01 | 8.82 | 可售 |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.82 | 12.58 | 9.24 | 可售 |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 27.59 | 15.91 | 11.68 | 可售 |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 26.94 | 15.54 | 11.40 | 可售 |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.23 | 16.28 | 11.95 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.89 | 29.35 | 21.54 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.58 | 17.64 | 12.94 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 32.04 | 18.48 | 13.56 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.26 | 33.60 | 24.66 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 21.85 | 12.60 | 9.25 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 22.89 | 13.20 | 9.69 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 17.29 | 9.97 | 7.32 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 15.33 | 8.84 | 6.49 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.26 | 33.60 | 24.66 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.53 | 31.45 | 23.08 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.26 | 33.60 | 24.66 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.26 | 33.60 | 24.66 | 可售 |
| 203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.40 | 21.00 | 15.41 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.46 | 36.60 | 26.86 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.93 | 66.86 | 49.07 | 可售 |
| 1204 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 123.95 | 85.08 | 38.87 | 可售 |
| 1203 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1202 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1201 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 1105 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 262.67 | 180.30 | 82.37 | 可售 |
| 1104 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.41 | 97.75 | 44.65 | 可售 |
| 1103 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1102 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1101 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.12 | 46.76 | 21.36 | 可售 |
| 1013 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.79 | 92.52 | 42.27 | 可售 |
| 1012 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 145.45 | 99.84 | 45.61 | 可售 |
| 1011 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 109.09 | 74.88 | 34.21 | 可售 |
| 1010 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.23 | 70.86 | 32.37 | 可售 |
| 1009 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1008 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 122.93 | 84.38 | 38.54 | 可售 |
| 1007 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 68.62 | 47.10 | 21.52 | 可售 |
| 1006 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.35 | 90.16 | 41.19 | 可售 |
| 1005 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.50 | 66.24 | 30.26 | 可售 |
| 1004 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 1003 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 1002 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 112.58 | 77.28 | 35.29 | 可售 |
| 1001 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.03 | 78.95 | 36.07 | 可售 |
| 156 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.36 | 34.79 | 9.56 | 可售 |
| 155 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.06 | 36.13 | 9.93 | 可售 |
| 154 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.50 | 35.69 | 9.81 | 可售 |
| 147 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.24 | 26.86 | 7.38 | 可售 |
| 145 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.51 | 35.70 | 9.81 | 可售 |
| 144 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 45.51 | 35.70 | 9.81 | 可售 |
| 143 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.60 | 46.75 | 12.85 | 可售 |
| 130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.92 | 30.53 | 8.39 | 可售 |
| 128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.75 | 30.40 | 8.35 | 可售 |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.89 | 28.15 | 7.74 | 可售 |
| 126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.00 | 34.51 | 9.49 | 可售 |
| 125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.10 | 36.15 | 9.94 | 可售 |
| 124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.27 | 31.59 | 8.68 | 可售 |
| 123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.00 | 34.51 | 9.49 | 可售 |
| 121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.03 | 41.60 | 11.43 | 可售 |
| 119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.77 | 71.20 | 19.57 | 可售 |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 37.74 | 29.60 | 8.14 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.84 | 33.60 | 9.24 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.84 | 33.60 | 9.24 | 可售 |
| 110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 40.09 | 31.45 | 8.64 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.84 | 33.60 | 9.24 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.84 | 33.60 | 9.24 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 59.26 | 46.48 | 12.78 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.84 | 33.60 | 9.24 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 24.53 | 19.23 | 5.29 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 42.40 | 33.26 | 9.14 | 可售 |
暂无点评