参考价格:5000-5500元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2011年 [同区位楼盘]所属区域:长沙县
总占地面积:20867.2㎡ 总建筑面积:83079㎡
[关于容积率]容积率:3.98 [关于绿化率]绿地率:40%
物业费:1.5元/平米/月 物业管理:湖南申湘物业经营有限公司
开发商:湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司
楼盘地址:长沙经济技术开发区湘龙街道时中南路98号
交通状况:501、136、158、701
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
111 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 129.89 | 107.05 | 22.84 | 可售 | |
110 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
109 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
108 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
107 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 93.05 | 76.69 | 16.36 | 可售 | |
104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 174.98 | 168.27 | 6.71 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 243.61 | 234.27 | 9.34 | 可售 | |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 321.81 | 309.48 | 12.33 | 可售 | |
401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 129.90 | 107.06 | 22.84 | 可售 | |
308 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
709 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 129.89 | 107.05 | 22.84 | 可售 | |
307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 129.90 | 107.06 | 22.84 | 可售 | |
301 | 3 | 办公 | 普通商品房 | 1014.56 | 849.36 | 165.20 | 可售 | |
209 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 129.89 | 107.05 | 22.84 | 可售 | |
208 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 125.64 | 103.55 | 22.09 | 可售 | |
203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 93.00 | 76.65 | 16.35 | 可售 | |
202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
201 | 2 | 办公 | 普通商品房 | 105.38 | 88.22 | 17.16 | 可售 | |
1809 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 129.89 | 107.05 | 22.84 | 可售 | |
1808 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
1807 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
1806 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 92.88 | 76.55 | 16.33 | 可售 | |
1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 125.64 | 103.55 | 22.09 | 可售 | |
1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 93.00 | 76.65 | 16.35 | 可售 | |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 92.35 | 76.11 | 16.24 | 可售 | |
1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 129.90 | 107.06 | 22.84 | 可售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无点评