参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:2017年7月 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:460000平方米 总建筑面积:暂无资料
[关于容积率]容积率:2.43 [关于绿化率]绿地率:42%
物业费:1.5元/㎡/月 物业管理:滁州宇润物业管理有限公司(一级资
开发商:湖南宇尚置业有限公司
楼盘地址:宁乡县历经铺街道东城大道与宁韶路交汇处
交通状况:1、4、6、102、103、105、106路到汽车东站
400-818-8155 转 9497
东方红郡目前住宅商铺均在售,住宅一次性付款享92折,按揭享97折,活动随时可能截止,详情请咨询售楼部。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 607 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 606 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 508 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 507 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 3A08 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 3A07 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 3A06 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 3A05 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 3A03 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 3A02 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 3A01 | 3A | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 308 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 307 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 208 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 207 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 17A08 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 17A07 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 17A06 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 17A05 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 17A01 | 17A | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1708 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1707 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1706 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 708 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1705 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1608 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1607 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1606 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 1605 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1508 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1507 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 13A08 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 13A07 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 13A06 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 13A05 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 13A03 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 13A02 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 13A01 | 13A | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1308 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1307 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1306 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1208 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1207 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1108 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 | |
| 1008 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 1006 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 125.01 | 99.30 | 25.71 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 108 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 149.41 | 118.68 | 30.73 | 可售 | |
| 105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 124.23 | 98.68 | 25.55 | 可售 | |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 119.48 | 95.03 | 24.45 | 可售 | |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 77.47 | 61.62 | 15.85 | 可售 | |
| 101 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 136.57 | 108.63 | 27.94 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
130.14㎡
房屋总价
约62万/套
4室2厅2卫
建筑面积
147.33㎡
房屋总价
约70万/套
2室2厅1卫
建筑面积
75.17㎡
房屋总价
约36万/套
3室2厅2卫
建筑面积
117.71㎡
房屋总价
约56万/套
暂无点评