参考价格:待定
[最新开盘]开盘时间:暂无资料 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:暂无资料 总建筑面积:暂无资料
[关于容积率]容积率:1.99 [关于绿化率]绿地率:39%
物业费:暂无资料 物业管理:暂无资料
开发商:长沙申奥房地产开发有限公司
楼盘地址:雨花区洞井镇鄱阳村
交通状况:暂无资料
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2604 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.68 | 113.72 | 29.95 | 可售 |
2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 147.43 | 116.70 | 30.73 | 可售 |
2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 147.43 | 116.70 | 30.73 | 可售 |
2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.71 | 113.76 | 29.96 | 可售 |
2504 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.43 | 77.91 | 20.52 | 可售 |
2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.47 | 77.94 | 20.53 | 可售 |
2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.47 | 77.94 | 20.53 | 可售 |
1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 98.43 | 77.91 | 20.52 | 可售 |
103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
-203 | -2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
-202 | -2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
-103 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
-102 | -1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 101.78 | 80.56 | 21.22 | 可售 |
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
暂无点评