参考价格:6200元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年3年31月 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:55800平方米 总建筑面积:170000平米
[关于容积率]容积率:3 [关于绿化率]绿地率:42.60%
物业费:1.60元/平方米/月 物业管理:长沙福美物业管理有限公司
开发商:湖南省新世界置业有限公司
楼盘地址:开福区福元中路66号美利新世界1号栋营销中心
交通状况:星205、807、808、906、113、132、136、501、503、805、星沙2路
400-818-8155 转 8077
美利新世界在售1号栋公寓,户型建筑面积约为37-41平,均价6200元/平,房源为现房,目前仅剩少量房源在售。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 104 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 | |
| 101 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 122.47 | 105.04 | 17.42 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
91㎡
房屋总价
约54万/套
1室1厅1卫
建筑面积
32㎡
房屋总价
约19万/套
1室1厅1卫
建筑面积
37.1㎡
房屋总价
约22万/套
3室2厅1卫
建筑面积
89.95㎡
房屋总价
约53万/套
项目处于浏阳河和与捞刀河之间,环境不错,自建幼儿园,教育资源丰富,且价格相对较低。不足之处是商业配套略少,且紧邻伍家岭高架桥,可能会有拥堵及噪音情况。