参考价格:7388元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年10月1日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:600余亩 总建筑面积:13万平方米
[关于容积率]容积率:1.6 [关于绿化率]绿地率:42.40%
物业费:1.20元/平米/月 物业管理:湖南天环物业管理有限公司
开发商:湖南新鸿业置业有限公司
楼盘地址:湖南省长沙市天心区新姚南路169号
交通状况:公交线路105、16(九峰小区南门站)
九峰远见目前在售建筑面积40-200平商铺,均价23000-33000元/平。另后期将推写字楼,具体时间、价格待定。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
930 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.85 | 41.15 | 10.70 | 可售 |
929 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
928 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
927 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
926 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
925 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
924 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
923 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
922 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
921 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
920 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
919 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
918 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.53 | 63.92 | 16.61 | 可售 |
917 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 62.93 | 16.36 | 可售 |
916 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
915 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
914 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.71 | 41.04 | 10.67 | 可售 |
913 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
912 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
911 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
910 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
909 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
908 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
907 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
905 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
904 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.74 | 33.13 | 8.61 | 可售 |
903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.51 | 32.95 | 8.56 | 可售 |
902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.58 | 36.97 | 9.61 | 可售 |
830 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.85 | 41.15 | 10.70 | 可售 |
829 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
828 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
827 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
826 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
825 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
824 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
823 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
822 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
821 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
820 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
819 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
818 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.53 | 63.92 | 16.61 | 可售 |
817 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 62.93 | 16.36 | 可售 |
816 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
815 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
814 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.71 | 41.04 | 10.67 | 可售 |
813 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
812 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
811 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
810 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
809 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
808 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
807 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.74 | 33.13 | 8.61 | 可售 |
803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.51 | 32.95 | 8.56 | 可售 |
802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.58 | 36.97 | 9.61 | 可售 |
730 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.85 | 41.15 | 10.70 | 可售 |
729 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
728 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
727 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
726 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
725 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
724 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
723 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
722 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
721 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
720 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
719 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
718 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.53 | 63.92 | 16.61 | 可售 |
717 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 62.93 | 16.36 | 可售 |
716 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
715 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
714 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.71 | 41.04 | 10.67 | 可售 |
713 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
712 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
711 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
710 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
709 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
708 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
707 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
706 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.74 | 33.13 | 8.61 | 可售 |
703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.51 | 32.95 | 8.56 | 可售 |
702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.58 | 36.97 | 9.61 | 可售 |
630 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.85 | 41.15 | 10.70 | 可售 |
629 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
628 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
627 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
626 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
625 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
624 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
623 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
622 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
621 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
620 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
619 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
618 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.53 | 63.92 | 16.61 | 可售 |
617 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.29 | 62.93 | 16.36 | 可售 |
616 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
615 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
614 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.71 | 41.04 | 10.67 | 可售 |
613 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
612 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
611 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
610 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
609 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
608 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
607 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.05 | 36.55 | 9.50 | 可售 |
606 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.74 | 33.13 | 8.61 | 可售 |
603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.51 | 32.95 | 8.56 | 可售 |
602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.58 | 36.97 | 9.61 | 可售 |
501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 319.75 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 318.70 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 316.16 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 317.07 | 可售 |
1628 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.10 | 41.35 | 10.74 | 可售 |
1530 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.85 | 41.15 | 10.70 | 可售 |
1526 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
1523 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
1516 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
1515 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
1513 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
1512 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1509 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 41.51 | 32.95 | 8.56 | 可售 |
1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1427 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
1425 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
1424 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.02 | 41.29 | 10.73 | 可售 |
1410 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1319 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
1316 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 51.38 | 40.78 | 10.60 | 可售 |
1315 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 51.57 | 40.93 | 10.64 | 可售 |
1312 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1308 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.28 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1229 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 51.87 | 41.17 | 10.70 | 可售 |
1213 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
1209 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.12 | 36.61 | 9.51 | 可售 |
1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 43.79 | 34.76 | 9.03 | 可售 |
1119 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 50.83 | 40.34 | 10.48 | 可售 |
1113 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.18 | 36.65 | 9.52 | 可售 |
1112 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 46.27 | 36.73 | 9.54 | 可售 |
1020 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 精装修 | 49.30 | 39.13 | 10.17 | 可售 |
122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.66 | 30.44 | 1.22 | 可售 |
121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 31.89 | 30.66 | 1.23 | 可售 |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.70 | 35.28 | 1.42 | 可售 |
119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.02 | 70.20 | 2.82 | 可售 |
118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.99 | 68.24 | 2.75 | 可售 |
117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.43 | 50.40 | 2.03 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.49 | 50.46 | 2.03 | 可售 |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.16 | 47.25 | 1.90 | 可售 |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.50 | 75.47 | 3.04 | 可售 |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.15 | 52.06 | 2.09 | 可售 |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 137.89 | 132.55 | 5.34 | 可售 |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.39 | 37.86 | 1.52 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 39.32 | 37.79 | 1.52 | 可售 |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.80 | 54.60 | 2.20 | 可售 |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.80 | 54.60 | 2.20 | 可售 |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.45 | 36.96 | 1.49 | 可售 |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 29.75 | 28.60 | 1.15 | 可售 |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 58.54 | 56.28 | 2.26 | 可售 |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.65 | 53.49 | 2.15 | 可售 |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.64 | 53.49 | 2.15 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.97 | 50.92 | 2.05 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.45 | 85.02 | 3.42 | 可售 |
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
10室厅卫
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
九峰远见是九峰小区第五区,生活配套比较成熟,周边有大型公园和购物中心,教育资源也较为丰富。不足之处是交通不太方便,公交线路少且离市区远。