| 交 通: | 很好 | ||
| 环 境: | 很好 | ||
| 规 划: | 很好 | ||
| 配 套: | 很好 | ||
| 开发商: | 很好 |
|
|
收藏 万科城市花园 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
| 栋号 | 预售许可证 | 总面积 | 发证日期 | 申报成交均价 | 现可售套数 | 期房现房 | 销售状态 |
| 1栋 | XD10-0393 | 40750.22 | 2010/12/17 | 5461 | 1 | 期房 | 在售 |
| 2栋 | XD11-0120 | 41455.63 | 2011/06/22 | 6329 | 21 | 期房 | 在售 |
| 3栋 | XD11-0102 | 11649.76 | 2011/09/22 | 6337 | 0 | 期房 | 售完 |
| 4栋 | XD11-0206 | 10631.74 | 2011/09/13 | 6705 | 3 | 期房 | 在售 |
| 5栋 | XD11-0086 | 11630.31 | 2011/05/06 | 6269 | 4 | 期房 | 在售 |
| 选择栋号 选择楼层 选择面积 |
|
| 注意:以上户室报价由开发商自己提供,如价格有不符实际的情况,由开发商自行负责! |