参考价格:9900元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2012年5月19日 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:46400.2平方米 总建筑面积:250000.0平方
[关于容积率]容积率:4.92 [关于绿化率]绿地率:35.25%
物业费:1.6元/平米/月 物业管理:长沙凯顺物业管理有限公司
开发商:湖南盛长安房地产开发有限公司
楼盘地址:长沙市湘江大道326号(开福寺以南500米)
交通状况:802丶603丶701丶168丶301丶703丶114丶121丶348丶368丶158
凯乐国际城目前在售少量现房,后期无推新。8栋建筑面积182平大平层均价14000元/平。3栋建筑面积92平复式住宅均价10000元/平。[更多]
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
906 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
806 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
706 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 95.19 | 73.61 | 21.59 | 可售 | |
603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
406 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 95.19 | 73.61 | 21.59 | 可售 | |
403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
3206 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
3205 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
3203 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
3202 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
3106 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
3105 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
3102 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
3006 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
3005 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 95.19 | 73.61 | 21.59 | 可售 | |
303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
2906 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2905 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2903 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
2806 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2805 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2706 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2705 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2606 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2605 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2506 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2505 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2406 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2405 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2306 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2305 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2206 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2205 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2106 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
2105 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
2005 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 |
2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1806 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1805 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1706 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1605 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1506 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1406 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 |
1306 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1206 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
1106 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
1006 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 160.50 | 124.10 | 36.39 | 可售 | |
1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 88.18 | 68.18 | 19.99 | 可售 | |
1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 92.14 | 71.24 | 20.89 | 可售 | |
1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 89.12 | 68.91 | 20.21 | 可售 | |
1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 134.32 | 103.86 | 30.46 | 可售 | |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 63.87 | 61.23 | 2.64 | 可售 | |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 53.57 | 51.36 | 2.21 | 可售 | |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 97.74 | 93.70 | 4.04 | 可售 |
2室2厅2卫
建筑面积
98㎡
房屋总价
约96万/套
4室2厅2卫
建筑面积
182.6㎡
房屋总价
约178万/套
4室2厅2卫
建筑面积
182.60㎡
房屋总价
约178万/套
3室2厅1卫
建筑面积
131.23㎡
房屋总价
约128万/套
项目临湘江,芙蓉路和湘江大道中间位置,出行方便,配套成熟,地理位置优越,易拥堵,产品户型多样。