![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 岳麓区 | ·金麓商务广场 | 金星中路与岳麓大道交汇处东南角 | 88884666丶88663222 | 0 | |||||
| 天心区 | ·玮苑(钱隆樽品) | 长沙市天心区芙蓉南路1号 | 88662333 | 0 | |||||
| 天心区 | ·枫景公寓 | 新姚北路208号 | 0731-5162000 | 0 | |||||
| 岳麓区 | ·楚江华庭(楚轩公馆) | 长沙市岳麓区夏家湾 | 13055179199 | 0 | |||||
| 岳麓区 | ·恒大华府 | 长沙市岳麓区金星大道长郡中学新 | 82228787丶82229090、88662888 | 1 | |||||
| 芙蓉区 | ·旭日东升 | 万家丽嘉雨路142号(万家丽建材 | 83388777丶84306222 | 6 | |||||
| 天心区 | ·金域南外滩 | 长沙市天心区橘洲湾路85号 | 85202888丶85202333 | 0 | |||||
| 开福区 | ·长大卧琥 | 长沙市万家丽北路2段368号 | 84692555丶84693777 | 0 | |||||
| 芙蓉区 | ·环卫公寓 | 东岸乡张公岭 | 0731-4899111 | 5 | |||||
| 天心区 | ·三盛层上观邸 | 长沙市天心区水竹街77号 | 85235111丶85359222 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·时代家园 | 火星大道以东,李洞路以北 | 82860578 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·水岸天际新寓 | 长沙市雨花区湘府东路省植物园对 | 85572888丶82256999 | 1 | |||||
| 天心区 | ·欧洲城 | 天心区政府对面 | 85891998丶85891999 | 0 | |||||
| 岳麓区 | ·永祺西京 | 金星大道与桐梓破路交叉口 | 88627777 | 59 | |||||
| 雨花区 | ·新城雅苑(天晟.海拔东方) | 木莲东路与沙湾路交汇处 | 82755555丶82855555 | 6 | |||||
| 芙蓉区 | ·先锋东外滩 | 万家丽路与营盘路交汇处的东南角 | 82895222丶82895333 | 0 | |||||
| 岳麓区 | ·谋房博客 | 岳麓区望岳路与桐梓坡路交汇处西 | 82350688 | 19 | |||||
| 天心区 | ·天鸿天府 | 天心区竹塘西路180号 | 85142222丶85145555 | 0 | |||||
| 天心区 | ·富兴嘉城 | 天心区叶家冲 | 82960000、82961000 | 5 | |||||
| 雨花区 | ·森林公园1号 | 长沙市雨花区湘府东路二段35号 | 85095222丶85095777 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·尚东紫郡 | 雨花区人民东路五一小区南 | 84669988丶84669989 | 6 | |||||
| 天心区 | ·标志浪漫满屋 | 芙蓉南路省建工集团西侧 | 85162000 | 0 | |||||
| 开福区 | ·双子座公寓 | 车站北路与三一大道交汇处西南角 | 84331777 | 6 | |||||
| 岳麓区 | ·西城龙庭 | 长沙市岳麓区岳麓大道与金星大道 | 88985555丶88985666 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·梅苑家园 | 雨花区井湾路692号(湖南省煤炭 | 85057188丶85135129 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·湘水一城(林之苑) | 长沙市韶山南路1号 | 85577008 丶85577018 | 0 | |||||
| 开福区 | ·湘江世纪城 | 长沙市开福区五合垸 | 85629999丶85629988 | 16 | |||||
| 岳麓区 | ·滨江金座 | 岳麓区银盆岭大桥西桥头北侧 | 82228628 丶85520777 | 0 | |||||
| 天心区 | ·和庄公寓 | 芙蓉南路新建工集团北侧50米 | 85417777 | 25 | |||||
| 天心区 | ·鑫远湘府华城二期 | 芙蓉南路和友谊路交汇处东南角 | 85191999 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·山水熙园 | 长沙市雨花区天华村湘府东路二段 | 85521166 | 0 | |||||
| 岳麓区 | ·麓山枫情 | 望城坡箭弓山 | 88766666 | 0 | |||||
| 天心区 | ·愿景童话里 | 木莲路与新姚路交汇处 | 82236208丶82239208、84453788 | 0 | |||||
| 芙蓉区 | ·山水华景 | 远大路与高岭路交汇处 | 84201988丶84201978 | 1 | |||||
| 岳麓区 | ·麓山润城 | 河西麓云路枫林三路交汇处 | 88715555丶88716666 | 7 | |||||
| 芙蓉区 | ·凯乐湘园 | 人民东路与古曲路交汇处 | 84684000丶84684222 | 20 | |||||
| 天心区 | ·鑫远杰座 | 长沙市天心区芙蓉南路西侧 | 85849249 | 14 | |||||
| 雨花区 | ·汇城上筑(二期) | 长沙市雨花区雅塘村 | 84465999 丶84162555 | 1 | |||||
| 雨花区 | ·天赐良园 | 雨花区木莲东路59号 | 85206666 | 1 | |||||
| 天心区 | ·湘诚嘉园 | 芙蓉路与友谊路交汇处西北角 | 82801000丶82801678 | 31 | |||||
| 天心区 | ·天城湖光山色 | 新韶西路229号(省政府西侧) | 85891990丶85891991 | 1 | |||||
| 开福区 | ·才子佳苑 | 长沙市开福区德雅路1191号 | 83932888丶83935888丶82569298 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·三江·花中城 | 体育新城古曲南路199号 | 88875222丶88865222 | 3 | |||||
| 开福区 | ·天健芙蓉盛世 | 长沙市开福区芙蓉中路一段88号 | 82866666 | 0 | |||||
| 芙蓉区 | ·星典时代(星典佳苑) | 长沙市芙蓉区东二环二段175号 | 84771112丶84771116 | 0 | |||||
| 开福区 | ·中国铁建.山语城 | 长沙市开福区芙蓉北路与秀峰路交 | 84849999 | 1 | |||||
| 岳麓区 | ·未来城 | 桐梓坡路与玉兰路交汇处 | 88817688丶88817699 | 3 | |||||
| 岳麓区 | ·西子湖畔.沃府 | 长沙市岳麓区金星长沙市岳麓区金 | 88626111丶88627111 | 0 | |||||
| 雨花区 | ·茂华·国际湘 | 雨花区体育新城古曲南路198号 | 85281111 | 11 | |||||
| 开福区 | ·江临天下(长泰豪园) | 开福区政府西侧,金马路26号 | 84808277丶84808577 | 292 | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Copyright©2007 版权所有 长沙市房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 |