参考价格:11000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013年10月19日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:15677.43平米 总建筑面积:92554.12平方米
[关于容积率]容积率:5.0 [关于绿化率]绿地率:35.39%
物业费:1.50元/㎡·月 物业管理:长沙育天物业管理有限公司
开发商:长沙上源置业有限公司
楼盘地址:湘江中路•南郊公园以北500米
交通状况:17、122、150、152、702、804、905、908、912等众多公交线路
400-818-8155 转 8217
慢步江湾在售5#建筑面积为162平住宅,房源位于2楼,均价11000元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 162.54 | 129.07 | 33.47 | 可售 |
2室2厅1卫
建筑面积
98.25㎡
房屋总价
约98万/套
3室2厅2卫
建筑面积
122.32㎡
房屋总价
约122万/套
3室2厅2卫
建筑面积
116.48㎡
房屋总价
约116万/套
2室2厅1卫
建筑面积
98.07㎡
房屋总价
约98万/套
暂无点评