参考价格:13800元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2013/12 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:16788.32平方米 总建筑面积:约11万平方米
物业费:2.2元/平米/月 物业管理:长沙吉屋物业
开发商:湖南省大鸿投资置业有限公司
楼盘地址:雨花区雨花路88号
交通状况:804路、905路、701路、105路、125路、140路、602路、705路、912路、912路区间、3号线等
400-818-8155 转 9207
大鸿杰座目前在售4#44-49平现房公寓,均价13800元/平。详情请咨询营销中心。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 920 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 919 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 912 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 803 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 802 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 801 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 817 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 806 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 805 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 804 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 820 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 819 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 818 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2418 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2417 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2420 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2416 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2419 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2415 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2414 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2413 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2412 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2411 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2401 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2410 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2409 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2408 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2407 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2406 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2405 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2404 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2403 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2402 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2306 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2305 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2304 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2303 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2318 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2317 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2316 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2315 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2314 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2313 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2312 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2302 | 23 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2201 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2217 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2218 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2220 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2219 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2008 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2007 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2006 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2016 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2005 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2004 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2003 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2002 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2001 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 2019 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2020 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 2015 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2018 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 2017 | 20 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 212.50 | 可售 |
| 1904 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1903 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1902 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1901 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1920 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1919 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1918 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1917 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1820 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1819 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1818 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1815 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1814 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1813 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1812 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1811 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1810 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1808 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1809 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1807 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1806 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1805 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1804 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1817 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1816 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1803 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1802 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1801 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1717 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1703 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1702 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1701 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1720 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1719 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1718 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1704 | 17 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1620 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1619 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1618 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1604 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1603 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1602 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1601 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1605 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1501 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1520 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1519 | 15 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1420 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1413 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1412 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1411 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1410 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1409 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1408 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1407 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1406 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1405 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1404 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1403 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1402 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1401 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1416 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1415 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1414 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1419 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1418 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1417 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1315 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1314 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1313 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1312 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1311 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1310 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1309 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1317 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1316 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1301 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1318 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1320 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1319 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1308 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1307 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1306 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1305 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1304 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1303 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1302 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1218 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1217 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1216 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1206 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1205 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1204 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1203 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1202 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1201 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1220 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1219 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1215 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1214 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1213 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1212 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1211 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1209 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1208 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1207 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1210 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1108 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1120 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1119 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1110 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1109 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1118 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1117 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1116 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1115 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1114 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1113 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1112 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1111 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1107 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1106 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1105 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1104 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1103 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1102 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1101 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1003 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1002 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1001 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1004 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1018 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1017 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1016 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1015 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1014 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1013 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1012 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1011 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.48 | 31.25 | 13.23 | 可售 |
| 1010 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1009 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1008 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1007 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1006 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1005 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 1020 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.19 | 33.15 | 14.03 | 可售 |
| 1019 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 49.20 | 34.57 | 14.63 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 149.10 | 143.62 | 5.48 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.22 | 60.90 | 2.32 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 81.79 | 78.78 | 3.01 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 596.37 | 574.42 | 21.94 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.92 | 90.47 | 3.46 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 36.41 | 35.07 | 1.34 | 可售 |
3室2厅1卫
建筑面积
96.35㎡
房屋总价
约83万/套
1室1厅1卫
建筑面积
49.31㎡
房屋总价
约45万/套
暂无
建筑面积
98.62 ㎡
房屋总价
约100万/套
暂无
建筑面积
98.62㎡
房屋总价
约100万/套
暂无点评