参考价格:8600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2014年 [同区位楼盘]所属区域:雨花区
总占地面积:28621平方米 总建筑面积:171709.81平方米
[关于容积率]容积率:5.00 [关于绿化率]绿地率:43%
物业费:2.20元/㎡/月 物业管理:长沙市红星君和物业管理有限公司
开发商:红星实业集团有限公司
楼盘地址:长沙市红星商圈迎新路
交通状况:7、17、102、103、107、16、120、152、502、806等线路
400-818-8155 转 9234
御溪国际1、3号栋有写字楼在售,面积为90-140平,均价8600-8700元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 918 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.72 | 29.51 | 15.22 | 可售 |
| 917 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.02 | 36.96 | 19.06 | 可售 |
| 916 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.05 | 36.97 | 19.07 | 可售 |
| 915 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.05 | 36.97 | 19.07 | 可售 |
| 914 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.05 | 36.97 | 19.07 | 可售 |
| 913 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.05 | 36.97 | 19.07 | 可售 |
| 911 | 9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.75 | 66.47 | 34.28 | 可售 |
| 940 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.46 | 70.56 | 33.90 | 可售 |
| 932 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 89.80 | 43.14 | 可售 |
| 840 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.46 | 70.56 | 33.90 | 可售 |
| 839 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 106.26 | 71.78 | 34.47 | 可售 |
| 838 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.69 | 62.61 | 30.08 | 可售 |
| 832 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 89.80 | 43.14 | 可售 |
| 831 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.51 | 63.84 | 30.67 | 可售 |
| 828 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.72 | 29.51 | 15.22 | 可售 |
| 827 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 56.02 | 36.96 | 19.06 | 可售 |
| 820 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.64 | 35.39 | 18.25 | 可售 |
| 819 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.67 | 36.07 | 18.60 | 可售 |
| 532 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 89.80 | 43.14 | 可售 |
| 2403 | 24 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.16 | 69.72 | 33.44 | 可售 |
| 2240 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.46 | 70.56 | 33.90 | 可售 |
| 2210 | 22 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.66 | 89.65 | 43.01 | 可售 |
| 2110 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.66 | 89.65 | 43.01 | 可售 |
| 2106 | 21 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.65 | 62.61 | 30.04 | 可售 |
| 1902 | 19 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 105.16 | 71.06 | 34.09 | 可售 |
| 1831 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.51 | 63.84 | 30.67 | 可售 |
| 1840 | 18 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.46 | 70.56 | 33.90 | 可售 |
| 1728 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.72 | 29.51 | 15.22 | 可售 |
| 1605 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.71 | 97.12 | 46.59 | 可售 |
| 1603 | 16 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.16 | 69.72 | 33.44 | 可售 |
| 1410 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.66 | 89.65 | 43.01 | 可售 |
| 1405 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.71 | 97.12 | 46.59 | 可售 |
| 1404 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 93.34 | 63.08 | 30.26 | 可售 |
| 1403 | 14 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 103.16 | 69.72 | 33.44 | 可售 |
| 1305 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.71 | 97.12 | 46.59 | 可售 |
| 1040 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 104.46 | 70.56 | 33.90 | 可售 |
| 1038 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 92.69 | 62.61 | 30.08 | 可售 |
| 1032 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 132.94 | 89.80 | 43.14 | 可售 |
| -124 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 138.44 | 91.18 | 47.26 | 可售 |
| -119 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.76 | 105.22 | 54.54 | 可售 |
| -118 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.76 | 105.22 | 54.54 | 可售 |
| -114 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 82.90 | 54.60 | 28.30 | 可售 |
| -113 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 138.00 | 90.89 | 47.11 | 可售 |
| -112 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.18 | 65.31 | 33.86 | 可售 |
| -111 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 179.44 | 118.18 | 61.26 | 可售 |
| -110 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 197.42 | 130.02 | 67.40 | 可售 |
| -109 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 154.23 | 101.58 | 52.65 | 可售 |
| -108 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.06 | 127.81 | 66.25 | 可售 |
| -107 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 116.06 | 76.44 | 39.62 | 可售 |
| -106 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 130.49 | 85.94 | 44.54 | 可售 |
| -105 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 197.25 | 129.91 | 67.34 | 可售 |
| -104 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 169.24 | 111.46 | 57.78 | 可售 |
| -103 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.27 | 79.87 | 41.40 | 可售 |
| -102 | -1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.27 | 79.87 | 41.40 | 可售 |
暂无点评