参考价格:14000-17000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2012年11月 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:77775平米 总建筑面积:279156平米
[关于容积率]容积率:4.33 [关于绿化率]绿地率:37.17%
物业费:3.5元/平/月 物业管理:浙江绿城物业管理有限公司
开发商:长沙北辰房地产开发有限公司
楼盘地址:湖南长沙湘江大道1200号(湘江与浏阳河交汇处)
交通状况:地铁一号线三角洲站;市内搭乘11、116、132、149、168、405、406、603、704、804、907在新河站下即可;旅2在开福寺西站下;9、109、112、128、159、801、807在伍家岭北站下即可
400-818-8155 转 8222
北辰定江洋在售少量现房住宅,建筑面积247-570平大户型住宅,房源位于1#,247平、283平、285平位于低楼层,570平位于顶楼,均价14000-17000元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 247.95 | 221.40 | 26.56 | 可售 |
| 502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 642.37 | 573.57 | 68.80 | 可售 |
| 501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
| 403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 689.67 | 可售 |
| 408 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 323.37 | 230.99 | 92.38 | 可售 |
| 407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 527.88 | 377.07 | 150.81 | 可售 |
| 406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 504.57 | 360.42 | 144.15 | 可售 |
| 405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 835.70 | 596.95 | 238.75 | 可售 |
| 404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 374.50 | 267.51 | 106.99 | 可售 |
| 401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 510.30 | 可售 |
| 308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 268.96 | 178.25 | 90.71 | 可售 |
| 307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 527.30 | 349.46 | 177.84 | 可售 |
| 306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 807.04 | 可售 |
| 305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 947.67 | 628.05 | 319.61 | 可售 |
| 303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 541.01 | 358.55 | 182.46 | 可售 |
| 302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 868.67 | 可售 |
| 318 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 590.03 | 391.03 | 198.99 | 可售 |
| 317 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 786.34 | 400.16 | 可售 |
| 316 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 121.08 | 80.24 | 40.83 | 可售 |
| 315 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 423.66 | 280.77 | 142.88 | 可售 |
| 314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.12 | 51.77 | 26.34 | 可售 |
| 313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 642.27 | 可售 |
| 312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 667.64 | 442.47 | 225.17 | 可售 |
| 310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 686.32 | 349.26 | 可售 |
| 309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 482.83 | 319.99 | 162.84 | 可售 |
| 235 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 241.00 | 155.34 | 85.67 | 可售 |
| 234 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 224.94 | 144.98 | 79.96 | 可售 |
| 233 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 745.21 | 480.32 | 264.90 | 可售 |
| 232 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 291.68 | 188.00 | 103.68 | 可售 |
| 231 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 350.00 | 225.58 | 124.41 | 可售 |
| 229 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 206.97 | 133.40 | 73.57 | 可售 |
| 228 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 242.56 | 156.34 | 86.22 | 可售 |
| 227 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 495.83 | 319.58 | 176.25 | 可售 |
| 226 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 432.25 | 278.60 | 153.65 | 可售 |
| 224 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 638.93 | 411.81 | 227.11 | 可售 |
| 221 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 266.20 | 171.58 | 94.62 | 可售 |
| 220 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 239.78 | 154.54 | 85.23 | 可售 |
| 219 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 313.96 | 202.36 | 111.60 | 可售 |
| 218 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 193.93 | 124.99 | 68.93 | 可售 |
| 217 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 79.94 | 51.52 | 28.42 | 可售 |
| 216 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 558.93 | 360.25 | 198.68 | 可售 |
| 215 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 912.10 | 587.88 | 324.22 | 可售 |
| 214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 753.48 | 415.54 | 可售 |
| 213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 359.06 | 231.43 | 127.63 | 可售 |
| 212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.77 | 102.98 | 56.79 | 可售 |
| 211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 242.47 | 156.28 | 86.19 | 可售 |
| 210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 177.49 | 114.40 | 63.09 | 可售 |
| 209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 341.09 | 219.85 | 121.24 | 可售 |
| 208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 539.76 | 347.89 | 191.86 | 可售 |
| 207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 748.33 | 412.71 | 可售 |
| 206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 821.71 | 453.18 | 可售 |
| 205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 783.57 | 505.04 | 278.53 | 可售 |
| 204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
| 202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 834.07 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 171.66 | 110.64 | 61.02 | 可售 |
| 112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 263.82 | 151.49 | 112.33 | 可售 |
| 111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
| 109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 649.43 | 372.92 | 276.51 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 875.30 | 649.02 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 735.83 | 422.53 | 313.30 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 843.80 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 248.77 | 142.85 | 105.92 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 460.24 | 264.28 | 195.96 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 741.52 | 549.83 | 可售 |
| 102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 246.67 | 141.64 | 105.02 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 915.92 | 679.14 | 可售 |
| 133 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 681.20 | 可售 |
| 132 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 677.51 | 389.04 | 288.47 | 可售 |
| 131 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 464.67 | 266.82 | 197.84 | 可售 |
| 130 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
| 129 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 244.46 | 140.38 | 104.09 | 可售 |
| 128 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 484.53 | 278.23 | 206.30 | 可售 |
| 127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 332.82 | 191.11 | 141.70 | 可售 |
| 126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 372.61 | 213.96 | 158.65 | 可售 |
| 125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 308.09 | 176.91 | 131.18 | 可售 |
| 124 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 292.24 | 167.81 | 124.43 | 可售 |
| 123 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 215.23 | 123.59 | 91.64 | 可售 |
| 122 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 829.07 | 476.07 | 353.00 | 可售 |
| 121 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 353.61 | 203.05 | 150.56 | 可售 |
| 120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 958.27 | 550.26 | 408.01 | 可售 |
| 119 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 427.81 | 245.66 | 182.15 | 可售 |
| 118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 480.47 | 275.90 | 204.57 | 可售 |
| 117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 187.60 | 107.72 | 79.87 | 可售 |
| 116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.04 | 91.32 | 67.72 | 可售 |
| 115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 127.96 | 73.48 | 54.48 | 可售 |
| 114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 335.01 | 192.37 | 142.64 | 可售 |
| 113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 852.36 | 632.01 | 可售 |
| 151 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 410.25 | 235.58 | 174.68 | 可售 |
| 150 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 136.43 | 78.34 | 58.09 | 可售 |
| 149 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 728.98 | 418.60 | 310.38 | 可售 |
| 148 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 931.61 | 534.95 | 396.66 | 可售 |
| 147 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 229.26 | 131.65 | 97.62 | 可售 |
| 146 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 130.98 | 75.21 | 55.77 | 可售 |
| 145 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 270.21 | 155.16 | 115.05 | 可售 |
| 144 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 212.57 | 122.06 | 90.51 | 可售 |
| 143 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 406.31 | 233.31 | 173.00 | 可售 |
| 142 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 958.31 | 550.28 | 408.02 | 可售 |
| 141 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 361.58 | 207.63 | 153.95 | 可售 |
| 140 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 367.55 | 211.06 | 156.49 | 可售 |
| 139 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 848.25 | 可售 |
| 138 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 535.69 | 307.61 | 228.08 | 可售 |
| 137 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 968.58 | 可售 |
| 136 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 801.60 | 460.30 | 341.30 | 可售 |
| 135 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 327.99 | 188.34 | 139.65 | 可售 |
| 134 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 258.73 | 148.57 | 110.16 | 可售 |
| G层09 | -0.9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
| G层06 | -0.9 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
185.81㎡
房屋总价
约297万/套
2室2厅2卫
建筑面积
95㎡
房屋总价
约152万/套
4室2厅3卫
建筑面积
175㎡
房屋总价
约280万/套
4室2厅3卫
建筑面积
180㎡
房屋总价
约288万/套
暂无点评