参考价格:6800元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2018年4月30日 [同区位楼盘]所属区域:宁乡县
总占地面积:约102亩 总建筑面积:23万方
物业费:暂无资料 物业管理:新力物业
开发商:长沙新力源房地产开发有限公司
楼盘地址:宁乡市创业大道与东沩东路交汇处东南角(沩丰坝大桥北)
交通状况:道路:宁乡市创业大道与东沩东路交汇处;公交:1路、10路、11路、29路到东沩广场站
400-818-8155 转 9526
新力钰珑湾在售7#建筑面积107平、120平左右毛坯住宅,均价6500元/平。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 2802 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2801 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2705 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2703 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2702 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2701 | 27 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2605 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2603 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2602 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2601 | 26 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2505 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2503 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2502 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2501 | 25 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2405 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2403 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2402 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2401 | 24 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2305 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2303 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2302 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2301 | 23 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2205 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2203 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2202 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2201 | 22 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2105 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2103 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2102 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2101 | 21 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2005 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2003 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2002 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2001 | 20 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 201 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1905 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1903 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1902 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1901 | 19 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1805 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1803 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1802 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1801 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1705 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1703 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1702 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1701 | 17 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1605 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1603 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1602 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1601 | 16 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1505 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1503 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1502 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1501 | 15 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1403 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1402 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1401 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1305 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1303 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1302 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1301 | 13 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1205 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1203 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1202 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1201 | 12 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1105 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1103 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1102 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1101 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1005 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 1003 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1002 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 1001 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 105 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 103 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 101 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 905 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 903 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 902 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 901 | 9 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 805 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 803 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 802 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 801 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3405 | 34 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3403 | 34 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3402 | 34 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3401 | 34 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3305 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3303 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3302 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3301 | 33 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3205 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3203 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3202 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3201 | 32 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3105 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3103 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3102 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3101 | 31 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3005 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 3003 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3002 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 3001 | 30 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2905 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2903 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2902 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 | |
| 2901 | 29 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2805 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 135.62 | 109.57 | 26.05 | 可售 | |
| 2803 | 28 | 住宅 | 普通商品房 | 107.66 | 86.98 | 20.68 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
119㎡
房屋总价
约80万/套
3室2厅2卫
建筑面积
106㎡
房屋总价
约72万/套
4室2厅2卫
建筑面积
136㎡
房屋总价
约92万/套
暂无点评