![]() |
|
| 返回首页 |待售房源 | 买房找房 | 房源比一比 | 开发企业 | 大熊看楼 | 电子地图 | 业主论坛 | 网上订房 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||||
| 项目目前状况 | |||||||
| 总占地面积 | 72620.32 | 总建筑面积 | 190965.99 | 总 套 数 | 973 | ||
| 已售套数 | 944 | 容 积 率 | 2.2 | 绿 化 率 | 40% | ||
| 建筑结构 | 房屋类型 | 主力户型 | 二室二厅丶三室二厅 | ||||
| 开工日期 | 2007年5月 | 开盘日期 | 2008年12月 | 竣工日期 | 2008/09/30 | ||
| 货补经济适用房户室列表 |
| 选择栋号 选择楼层 选择面积 |
|
| 注意:以上户室报价由开发商自己提供,如价格有不符实际的情况,由开发商自行负责! |
|
|
Copyright©2007 版权所有 长沙市房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 |