![]() |
|
| 返回首页 |待售房源 | 买房找房 | 房源比一比 | 开发企业 | 大熊看楼 | 电子地图 | 业主论坛 | 网上订房 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||||
| 项目目前状况 | |||||||
| 总占地面积 | 11637.11平方米 | 总建筑面积 | 48090.36平方米 | 总 套 数 | 564 | ||
| 已售套数 | 504 | 容 积 率 | 5.200 | 绿 化 率 | 40.000% | ||
| 建筑结构 | 房屋类型 | 主力户型 | 1房丶2房丶3房 | ||||
| 开工日期 | 2007-1-4 | 开盘日期 | 2007-12 | 竣工日期 | 2009-8-1 | ||
| 货补经济适用房户室列表 |
| 选择栋号 选择楼层 选择面积 |
|
| 注意:以上户室报价由开发商自己提供,如价格有不符实际的情况,由开发商自行负责! |
|
|
Copyright©2007 版权所有 长沙市房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 |