参考价格:13000-28888元/平方米
开盘时间:2017年9月18日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:96509.39平米 (北区) 总建筑面积:851859.18平米 (北区)
容积率:10.5(北区) 绿化率:20%
物业费:25元/㎡·月(写字楼)、5.5元/㎡·月(公寓) 物业管理:北京市圣瑞物业管理服务有限公司
开发商:长沙橘韵投资有限公司
楼盘地址:天心区湘江中路二段36号
交通状况:搭乘 1、2、123、142、406、旅3到坡子街站,或搭乘2、11、18、112、138、143、145、202、301到解放西路口下即可到达。与建设中的地铁1号线黄兴广场站,2号线湘江中路站之间实现300米零换乘。
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
612 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.42 | 59.72 | 55.70 | 可售 |
611 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 144.95 | 75.00 | 69.95 | 可售 |
610 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 138.51 | 71.67 | 66.84 | 可售 |
608 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 479.19 | 247.95 | 231.24 | 可售 |
607 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 249.75 | 129.23 | 120.52 | 可售 |
606 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 571.07 | 295.49 | 275.58 | 可售 |
604 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 566.57 | 293.16 | 273.41 | 可售 |
603 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 267.27 | 138.30 | 128.98 | 可售 |
602 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 225.59 | 116.73 | 108.86 | 可售 |
601 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 246.51 | 127.55 | 118.96 | 可售 |
613 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.98 | 52.25 | 48.73 | 可售 |
614 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.38 | 46.25 | 43.13 | 可售 |
615 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 198.04 | 102.47 | 95.56 | 可售 |
609 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 242.35 | 125.40 | 116.95 | 可售 |
618 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 116.38 | 60.22 | 56.16 | 可售 |
617 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 143.07 | 74.03 | 69.04 | 可售 |
616 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 265.87 | 137.57 | 128.30 | 可售 |
506 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 482.93 | 254.22 | 228.71 | 可售 |
507 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.76 | 75.15 | 67.61 | 可售 |
508 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 907.00 | 477.46 | 429.54 | 可售 |
505 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 813.42 | 428.20 | 385.22 | 可售 |
504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 391.29 | 205.98 | 185.31 | 可售 |
503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 770.53 | 405.62 | 364.91 | 可售 |
502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 704.75 | 370.99 | 333.76 | 可售 |
501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 314.79 | 165.71 | 149.08 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 706.32 | 839.16 | 可售 |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 452.34 | 206.73 | 245.61 | 可售 |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 932.69 | 426.26 | 506.43 | 可售 |
405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 556.27 | 254.23 | 302.04 | 可售 |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 161.91 | 74.00 | 87.91 | 可售 |
407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 936.29 | 427.90 | 508.39 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 900.34 | 431.50 | 468.84 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 714.75 | 342.55 | 372.20 | 可售 |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 312.25 | 149.65 | 162.60 | 可售 |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 490.01 | 532.42 | 可售 |
305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 463.18 | 221.98 | 241.20 | 可售 |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 156.78 | 75.14 | 81.64 | 可售 |
307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 631.75 | 302.77 | 328.98 | 可售 |
308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 216.88 | 103.94 | 112.94 | 可售 |
309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.81 | 46.40 | 50.42 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 999.99 | 999.99 | 895.60 | 可售 |
5室2厅4卫
建筑面积
320㎡
房屋总价
约640万/套
5室2厅4卫
建筑面积
320㎡
房屋总价
约640万/套
5室2厅3卫
建筑面积
270㎡
房屋总价
约540万/套
5室2厅3卫
建筑面积
270㎡
房屋总价
约540万/套