参考价格:29000(商铺)元/平方米
开盘时间:2016年4月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:46255平方米 总建筑面积:153350平方米
容积率:2.6 绿化率:40%
物业费:3.4(商业) 物业管理:深圳观澜湖物业
开发商:旷远集团(长沙)房地产开发有限公司
楼盘地址:潇湘大道与湘府路交汇处洋湖湿地公园一期东门左侧
交通状况:公交:乘坐4路线、938、318、206路公交路线在湘府路大桥西下车即到;乘坐207路公交车到洋湖景园下车,26路快线到洋湖湿地公园站下车,地铁3号线洋湖湿地站(规划中);
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
810 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 76.47 | 42.81 | 33.65 | 可售 |
801 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 76.47 | 42.81 | 33.65 | 可售 |
802 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
803 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.42 | 28.23 | 22.19 | 可售 |
804 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.12 | 28.62 | 22.50 | 可售 |
805 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.49 | 29.95 | 23.54 | 可售 |
806 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.00 | 29.67 | 23.33 | 可售 |
807 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.98 | 30.22 | 23.76 | 可售 |
808 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.84 | 30.70 | 24.14 | 可售 |
809 | 8 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
701 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
702 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
703 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.42 | 28.23 | 22.19 | 可售 |
704 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.12 | 28.62 | 22.50 | 可售 |
705 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.49 | 29.95 | 23.54 | 可售 |
706 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.00 | 29.67 | 23.33 | 可售 |
710 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
709 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
708 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.84 | 30.70 | 24.14 | 可售 |
707 | 7 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.98 | 30.22 | 23.76 | 可售 |
601 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
602 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
603 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.42 | 28.23 | 22.19 | 可售 |
604 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.12 | 28.62 | 22.50 | 可售 |
605 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.49 | 29.95 | 23.54 | 可售 |
606 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.00 | 29.67 | 23.33 | 可售 |
610 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
609 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
608 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.84 | 30.70 | 24.14 | 可售 |
607 | 6 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.98 | 30.22 | 23.76 | 可售 |
501 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
502 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
503 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.42 | 28.23 | 22.19 | 可售 |
504 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.12 | 28.62 | 22.50 | 可售 |
505 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.49 | 29.95 | 23.54 | 可售 |
506 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.00 | 29.67 | 23.33 | 可售 |
510 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
509 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
508 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.84 | 30.70 | 24.14 | 可售 |
507 | 5 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.98 | 30.22 | 23.76 | 可售 |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.00 | 29.67 | 23.33 | 可售 |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.12 | 28.62 | 22.50 | 可售 |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.42 | 28.23 | 22.19 | 可售 |
402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.98 | 30.22 | 23.76 | 可售 |
408 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.84 | 30.70 | 24.14 | 可售 |
409 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.87 | 30.72 | 24.15 | 可售 |
410 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 131.45 | 73.59 | 57.86 | 可售 |
405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.49 | 29.95 | 23.54 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 116.21 | 57.72 | 58.49 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 178.78 | 88.80 | 89.98 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 119.19 | 59.20 | 59.99 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 161.69 | 80.31 | 81.38 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 111.74 | 55.50 | 56.24 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 116.21 | 57.72 | 58.49 | 可售 |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 90.50 | 44.95 | 45.54 | 可售 |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 80.81 | 40.14 | 40.68 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.97 | 43.20 | 43.77 | 可售 |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 86.97 | 43.20 | 43.77 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.01 | 41.22 | 41.78 | 可售 |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.30 | 37.40 | 37.90 | 可售 |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 115.67 | 57.45 | 58.22 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 44.90 | 42.12 | 2.79 | 可售 |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.54 | 57.72 | 3.82 | 可售 |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.98 | 49.69 | 3.29 | 可售 |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.73 | 73.84 | 4.89 | 可售 |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 63.12 | 59.20 | 3.92 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 94.68 | 88.80 | 5.88 | 可售 |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 61.54 | 57.72 | 3.82 | 可售 |
10室厅卫
建筑面积
44.21-130.14㎡
房屋总价
约128万/套
10室厅卫
建筑面积
46.85-137.82㎡
房屋总价
约135万/套
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无
建筑面积
暂无
房屋总价
暂无