参考价格:7600-8500元/平方米
开盘时间:2015年10月31日 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:450亩 总建筑面积:80万平方米
容积率:3.28 绿化率:30.32%
物业费:7.5元/平米/月 物业管理:北京天鸿尊逸物业管理有限公司
开发商:湖南天信文创发展有限公司
楼盘地址:长沙市天心区雀园路568号
交通状况:105路/黑梨路枫山路口、16路区间线/书香路雀园路口、20路/黑市路书香路口
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
921 | 9 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
901 | 9 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
821 | 8 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
801 | 8 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
721 | 7 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
701 | 7 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
601 | 6 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
621 | 6 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
521 | 5 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
520 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 85.56 | 61.47 | 24.10 | 可售 |
501 | 5 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 133.53 | 83.17 | 50.36 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 133.53 | 83.17 | 50.36 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 133.53 | 83.17 | 50.36 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.30 | 46.90 | 28.40 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 144.59 | 90.06 | 54.53 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.18 | 99.15 | 60.03 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.77 | 73.98 | 44.79 | 可售 |
屋顶层01 | 13.1 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 96.79 | 81.70 | 15.09 | 可售 |
1321 | 13 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
1301 | 13 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 38.81 | 27.88 | 10.93 | 可售 |
1221 | 12 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
1201 | 12 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
1101 | 11 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
1121 | 11 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
1001 | 10 | 办公 | 普通商品房 | 毛坯房 | 47.10 | 33.84 | 13.26 | 可售 |
1021 | 10 | 仓储 | 普通商品房 | 毛坯房 | 34.02 | 24.44 | 9.58 | 可售 |
118 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 178.17 | 169.67 | 8.50 | 可售 |
117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.93 | 50.41 | 2.52 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.29 | 52.65 | 2.64 | 可售 |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.19 | 28.75 | 1.44 | 可售 |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.19 | 28.75 | 1.44 | 可售 |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.29 | 52.65 | 2.64 | 可售 |
112 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 54.97 | 52.35 | 2.62 | 可售 |
111 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.19 | 28.75 | 1.44 | 可售 |
110 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 142.87 | 136.06 | 6.81 | 可售 |
109 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 71.11 | 67.72 | 3.39 | 可售 |
108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 116.59 | 111.03 | 5.56 | 可售 |
107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 51.58 | 49.12 | 2.46 | 可售 |
106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.19 | 28.75 | 1.44 | 可售 |
105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 30.19 | 28.75 | 1.44 | 可售 |
104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 55.29 | 52.65 | 2.64 | 可售 |
103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 66.88 | 63.69 | 3.19 | 可售 |
102 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 25.30 | 24.09 | 1.21 | 可售 |
101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 118.63 | 112.98 | 5.65 | 可售 |
10室10厅10卫
建筑面积
59.62㎡
房屋总价
约47万/套
10室10厅10卫
建筑面积
59.65㎡
房屋总价
约47万/套
10室10厅10卫
建筑面积
133.53㎡
房屋总价
约106万/套
10室10厅10卫
建筑面积
30.19㎡
房屋总价
约24万/套