参考价格:14000-17000元/平方米
开盘时间:2015年9月 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:30115.89平方米 总建筑面积:172559平方米
容积率:4.5 绿化率:28.01%
物业费:10.00元/平方米/月 物业管理:先导物业
开发商:长沙恒图房地产开发有限公司
楼盘地址:洋湖总部经济区,兆新路与长湾路交汇处(西南角)
交通状况:公交:4路、206路、207路、17路、63路、152快线、912路、908路。地铁:地铁三号线洋湖新城站(规划中)。
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
409 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 183.71 | 131.88 | 51.83 | 可售 |
401 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 160.94 | 115.53 | 45.40 | 可售 |
402 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.13 | 114.24 | 44.90 | 可售 |
403 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.13 | 114.24 | 44.90 | 可售 |
404 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 159.13 | 114.24 | 44.90 | 可售 |
405 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 283.57 | 203.56 | 80.01 | 可售 |
406 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 208.29 | 149.52 | 58.77 | 可售 |
407 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 208.29 | 149.52 | 58.77 | 可售 |
408 | 4 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 208.29 | 149.52 | 58.77 | 可售 |
306 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 318.67 | 228.76 | 89.91 | 可售 |
305 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
304 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
303 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
302 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 196.67 | 141.18 | 55.49 | 可售 |
301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 196.72 | 141.22 | 55.50 | 可售 |
307 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 221.42 | 158.95 | 62.47 | 可售 |
308 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.21 | 130.08 | 51.13 | 可售 |
314 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 280.61 | 201.44 | 79.17 | 可售 |
313 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 218.82 | 157.08 | 61.74 | 可售 |
312 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
311 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
310 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
309 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
206 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 318.67 | 228.76 | 89.91 | 可售 |
205 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
204 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
203 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.24 | 139.44 | 54.80 | 可售 |
202 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 192.82 | 138.42 | 54.40 | 可售 |
201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 194.88 | 139.90 | 54.99 | 可售 |
207 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 221.42 | 158.95 | 62.47 | 可售 |
208 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 181.21 | 130.08 | 51.13 | 可售 |
214 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 280.61 | 201.44 | 79.17 | 可售 |
213 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 218.82 | 157.08 | 61.74 | 可售 |
212 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
211 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
210 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
209 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 243.39 | 174.72 | 68.67 | 可售 |
113 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.69 | 62.16 | 2.53 | 可售 |
114 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 89.34 | 85.84 | 3.50 | 可售 |
115 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.70 | 51.60 | 2.10 | 可售 |
127 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.28 | 51.20 | 2.08 | 可售 |
126 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.68 | 75.59 | 3.08 | 可售 |
125 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 375.91 | 361.20 | 14.71 | 可售 |
120 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 409.13 | 393.12 | 16.01 | 可售 |
117 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 78.68 | 75.59 | 3.08 | 可售 |
116 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 52.45 | 50.40 | 2.04 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
134.65㎡
房屋总价
约161万/套
3室2厅2卫
建筑面积
115.10㎡
房屋总价
约138万/套
4室2厅2卫
建筑面积
128.73㎡
房屋总价
约154万/套
3室2厅2卫
建筑面积
129.41㎡
房屋总价
约155万/套