中海国际社区一期【臻观】

验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

中海国际社区一期【臻观】

在售普通住宅 商铺
本栏目信息为楼盘大数据平台综合编辑成果,仅供参考,不代表楼盘本身营销的广告要约。
访问人数:
更新时间:2016-03-21
  • 效果图
  • 位置图
  • 配套图
  • 中海国际社区一期【臻观】效果图
  • 中海国际社区一期【臻观】位置图
  • 中海国际社区一期【臻观】配套图
  • 项目介绍
  • 楼盘快讯

参考价格:8000元/平方米

开盘时间:2011年11月中旬 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区

总占地面积:544亩 总建筑面积:385689平方米

容积率:3.67 绿化率:40.02%

物业费:2.38 物业管理:中海物业管理有限公司长沙分公司

开发商:长沙中海兴业房地产有限公司

楼盘地址:岳麓猴子石大桥西行1000米(洋湖湿地公园北岸)

交通状况:地铁:临近地铁3号线。 公交: 912路,912区间线,908路,908西线,909路,在中海国际社区站或五星村站下。

0731房产网提供的 售楼电话
小提示:电话咨询售楼部说是0731房产网 湘潭站 网友可能会有更多优惠

收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)

输入您的手机号码

可售栋信息

  • 对应栋号预售许可证号发证日期批准预售面积国土证号工程规划许可证号用地规划许可证号工程施工许可证
    金楠街13、14 XD12-0041 2013/03/07 26853.57 长国用(2012)第037018号 长先建1[2011]0031号 长先出[2012]0020号 430112201110100401
    香樟街4、5 XD11-0278 2012/06/18 29275.22 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0030号 长先出[2011]0012 430112201110100201
    香樟街6、7 XD11-0279 2012/06/18 29805.97 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0029号 长先出[2011]0012号 430112201110100301号
    香樟街9,10 XD11-0281 2012/06/18 29939.20 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0030号 长先出[2011]0012号 430112201110100201号
    香樟街1、2 XD11-0277 2012/06/18 29074.94 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0029号 长先出[2011]0012号 430112201110100301号
    金楠街9、10 XD11-0282 2012/06/18 29034.77 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0032号 长先出[2011]0012号 430112201110110101号
    金楠街11、12 XD11-0276 2012/06/18 29538.58 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0032号 长先出[2011]0012号 430112201110110101号
    金楠街7、8栋 XD12-0042 2012/06/07 23396.86 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0031号 长先出[2011]0012号 430112201110100401号
    金楠街3、4 XD11-0275 2012/06/07 26328.88 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0032号 长先出[2011]0012号 430112201110110101
    金楠街5、6 XD12-0026 2012/04/28 26357.39 长国用(2011)第预编05号 长先建1[2011]0031号 长先出[2011]0012号 430112201110100401号
    香樟街3栋 XD11-0301 2011/11/16 15340.90 0 长先建1[2011]0029号 长先出[2011]0012号 430112201110100301号
    香樟街8栋 XD11-0280 2011/10/31 14224.31 0 长先建1【2011】0029号 长先出【2011】0012号 430112201110100301

可售户室信息

户室号楼层房屋用途房屋类型装修状态建筑面积套内面积分摊面积销售状态
330833住宅普通商品房毛坯房126.13101.0025.13可售
330533住宅普通商品房毛坯房122.5298.1124.41可售
330433住宅普通商品房毛坯房122.5298.1124.41可售
330133住宅普通商品房精装修133.48106.8826.60可售

栋销售期房信息

大熊看楼

楼盘点评

  • 热点楼盘
  • 人气排行
  • 团购报名
  • 楼盘点评
  • 同区位楼盘
  • 同价位楼盘
  • 楼盘名称区域参考价格
  • 楼盘名称区域参考价格