参考价格:25000(商铺)元/平方米
开盘时间:2017年9月 [同区位楼盘]所属区域:开福区
总占地面积:73333平方米 总建筑面积:300000平方米
容积率:4 绿化率:40%
物业费:住宅:1.8元/m2/月 物业管理:万象物业
开发商:长沙市北城棚户区改造投资有限公司
楼盘地址:开福区三一大道与陡岭路交汇处
交通状况:公交车有19、66、115、132、136、143、150、501、801、807、901等10余
收藏 的楼盘信息到您的手机(楼盘名、地址、电话、价格)
输入您的手机号码
户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
---|
908 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
906 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
905 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
903 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
902 | 9 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
805 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
804 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
803 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
802 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
801 | 8 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
707 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
705 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
702 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
701 | 7 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
504 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
502 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
501 | 5 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
407 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
406 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
405 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
404 | 4 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
307 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
306 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
305 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
303 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
302 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
301 | 3 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
208 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
207 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
206 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
202 | 2 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1607 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
1605 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1604 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
1603 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
1601 | 16 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1506 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1505 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1504 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
1501 | 15 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1408 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
1406 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1405 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1403 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
1401 | 14 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1306 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1305 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1304 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
1303 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
1302 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1301 | 13 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1208 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
1207 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 83.30 | 62.24 | 21.06 | 可售 |
1205 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1203 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
1202 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1201 | 12 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
1106 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1103 | 11 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 57.28 | 42.79 | 14.48 | 可售 |
1005 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 64.67 | 48.32 | 16.35 | 可售 |
1004 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 53.47 | 39.95 | 13.52 | 可售 |
1001 | 10 | 普通住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.51 | 52.68 | 17.82 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
106.84㎡
房屋总价
约100万/套
3室2厅1卫
建筑面积
98.49㎡
房屋总价
约92万/套
3室2厅2卫
建筑面积
125.63㎡
房屋总价
约118万/套
2室2厅1卫
建筑面积
82.90㎡
房屋总价
约77万/套