参考价格 | 5200起元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2009年12月30日 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2014年9月28日 |
总建筑面积 | 423749.25平米 | 总占地面积 | 133779平米 |
容积率 | 3.17 | 绿地率 | 44.58% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 深圳贝雷德物业管理有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南省第六工程有限公司 | ||
项目地址 | 开福区双拥路596号 | ||
交通路线 | 公交线路:150、115、901、136、136、132、501、603、906、66、807 、801等,其中150、906直达本项目 |
科大佳园御江湾在售6号栋40-59平小户公寓,均价6700元/平。8、13、19号栋107-183平房源同步在售,均价6600元/平。...[更多]