参考价格 | 6900元/平方米 | 主力户型 | 73—130㎡两房、三房(建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 544套 | 竣工时间 | 2013年6月1日 |
车位信息 | 车位配比 1:0.9 | 开盘时间 | 2011年10月 |
总建筑面积 | 100000.000平方米 | 总占地面积 | 36935.191平方米 |
容积率 | 4.50(一期南地块) | 绿地率 | 38.03% |
设计单位 | 长沙市建筑设计院 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 长沙华铁物业有限公司 | 施工单位 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 |
开发商 | 湖南华铁房地产有限责任公司(中国铁建下属子公司) | ||
项目地址 | 天心区木莲西路187号 | ||
交通路线 | 145、705、116、140、20、7、17、107、137、102、103、805、120、602、806、702、123、152、502等近30趟公交车 |
天天向上小区住宅部分已经售罄,即将新推一栋公寓式写字楼,产权年限40年,具体开盘时间待定。...[更多]