参考价格 | 7777元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 3000套 | 竣工时间 | 2012年12月31日 |
车位信息 | 1:0.8 | 开盘时间 | 2014年3月29日 |
总建筑面积 | 约50万平米 | 总占地面积 | 13333平方米 |
容积率 | 3.2 | 绿地率 | 45.27% |
设计单位 | 深圳大学规划设计院 | 物业费 | 1.9元(住);3.5元(商) |
物业公司 | 湖南贝雷德物业管理有限公司 | 施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司、湖南省建工集团总公司 |
开发商 | 通用地产长沙有限公司 | ||
项目地址 | 天心区赤岭路215号 | ||
交通路线 | 912、905、702、908、115、140、120、105、123、803、701等公交线路、地铁一号线 |
通用时代国际社区在售南1、南2、西1、西2号栋127-143平高层住宅,折后均价7777元/平;南3、南4、南5号栋及西3、西4号栋143平洋房,折后均价9800元/平。一期9号栋少量235平大户在售,...[更多]